Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
02-09-2023 202 Yes 130.0 100.0 130.0 200.0 6.0 200.0 100 100 3000 2 30.0 None 250.0
11-01-2023 202 Yes 130.0 100.0 130.0 200.0 6.0 200.0 100 80 3000 2 30.0 None 250.0
12-04-2023 202 Yes 130.0 100.0 130.0 200.0 6.0 200.0 80 100 3000 1 30.0 None 250.0
08-05-2023 202 Yes 130.0 100.0 130.0 200.0 6.0 200.0 150 200 3000 2 30.0 None 250.0
10-05-2023 202 Yes 130.0 100.0 130.0 200.0 6.0 100.0 200 100 3000 2 30.0 None 250.0
12-08-2023 202 Yes 130.0 100.0 130.0 200.0 6.0 300.0 100 200 3000 2 30.0 None 250.0
09-09-2023 202 Yes 130.0 100.0 130.0 200.0 6.0 200.0 200 100 3000 2 30.0 None 250.0
11-09-2023 202 Yes 130.0 100.0 130.0 200.0 6.0 None 100 100 3000 1 30.0 None 250.0
10-14-2023 202 Yes 130.0 100.0 130.0 200.0 6.0 200.0 200 100 3000 2 30.0 None 250.0
09-17-2023 202 Yes 130.0 100.0 130.0 200.0 6.0 200.0 200 100 3000 2 30.0 None 250.0
08-19-2023 202 Yes 130.0 100.0 130.0 200.0 6.0 300.0 200 100 3000 2 30.0 None 250.0
10-22-2023 202 Yes 130.0 100.0 130.0 200.0 6.0 200.0 100 80 3000 2 30.0 None 250.0
08-24-2023 202 Yes 130.0 100.0 130.0 200.0 6.0 300.0 200 100 3000 2 30.0 None 250.0
09-25-2023 202 Yes 130.0 100.0 130.0 200.0 6.0 200.0 200 100 300 2 30.0 None 250.0
07-26-2023 202 Yes 130.0 100.0 130.0 40.0 6.0 250.0 80 100 2000 None 40.0 None 2500.0
07-26-2023 202 Yes 130.0 100.0 130.0 200.0 6.0 200.0 200 100 2000 None None None 250.0
07-29-2023 202 Yes 130.0 100.0 130.0 200.0 6.0 200.0 200 100 2000 None None None 250.0
07-30-2023 202 Yes 130.0 100.0 130.0 200.0 6.0 200.0 200 100 2000 None None None 250.0
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity