Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
02-09-2023 203 Yes 130.0 128.0 130.0 70.0 8.0 500.0 None None None None None None 750.0
12-04-2023 203 Yes 130.0 128.0 130.0 700.0 8.0 500.0 None None None None None None 750.0
08-05-2023 203 Yes 730.0 128.0 130.0 70.0 8.0 500.0 None None None None None None 750.0
11-06-2023 203 Yes 130.0 128.0 130.0 70.0 8.0 500.0 None None None None None None 750.0
12-08-2023 203 Yes 130.0 128.0 130.0 70.0 8.0 500.0 None None None None None None 750.0
09-09-2023 203 Yes 130.0 128.0 130.0 70.0 8.0 500.0 None None None None None None 750.0
10-12-2023 203 Yes 130.0 128.0 130.0 70.0 8.0 500.0 None None None None None None 75.0
08-19-2023 203 Yes 730.0 128.0 130.0 70.0 8.0 500.0 None None None None None None 750.0
10-19-2023 203 Yes 130.0 128.0 130.0 70.0 8.0 500.0 None None None None None None 750.0
11-20-2023 203 Yes 130.0 128.0 130.0 70.0 8.0 500.0 None None None None None None 750.0
09-23-2023 203 Yes 130.0 128.0 130.0 70.0 8.0 500.0 None None None None None None 750.0
10-23-2023 203 Yes 130.0 128.0 130.0 70.0 8.0 500.0 None None None None None None 750.0
08-26-2023 203 Yes 130.0 128.0 130.0 70.0 8.0 500.0 None None None None None None 750.0
10-26-2023 203 Yes 130.0 128.0 130.0 70.0 8.0 500.0 None None None None None None 750.0
07-27-2023 203 Yes 130.0 128.0 130.0 7.0 8.0 500.0 None None None None 40.0 None 750.0
09-30-2023 203 Yes 130.0 128.0 70.0 70.0 8.0 500.0 None None None None None None 750.0
10-30-2023 203 Yes 130.0 128.0 130.0 8.0 8.0 500.0 None None None None None None 750.0
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity