Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
02-09-2023 214 Yes 206.0 186.0 206.0 250.0 8.0 70.0 50 70 500 25 30.0 None 1100.0
11-01-2023 214 Yes 206.0 186.0 206.0 50.0 8.0 70.0 30 35 500 30 40.0 None 1100.0
08-05-2023 214 Yes 206.0 180.0 206.0 50.0 8.0 75.0 20 30 450 25 30.0 None 1200.0
10-05-2023 214 Yes 206.0 186.0 206.0 50.0 8.0 70.0 35 20 500 40 40.0 None 1100.0
12-07-2023 214 Yes 206.0 186.0 206.0 50.0 8.0 70.0 43 35 500 40 40.0 None 1100.0
12-08-2023 214 Yes 206.0 186.0 206.0 250.0 8.0 70.0 50 70 500 25 30.0 None 110.0
09-09-2023 214 Yes 206.0 186.0 206.0 50.0 8.0 70.0 25 30 500 30 40.0 None 1100.0
10-12-2023 214 Yes 206.0 186.0 206.0 50.0 8.0 8.0 20 30 500 35 40.0 None 1100.0
11-13-2023 214 Yes 206.0 186.0 206.0 50.0 8.0 70.0 25 35 500 40 40.0 None 1100.0
09-15-2023 214 Yes 206.0 186.0 206.0 50.0 8.0 70.0 30 40 50 40 40.0 None 1100.0
08-19-2023 214 Yes 206.0 186.0 206.0 250.0 8.0 70.0 30 60 400 25 30.0 None 1100.0
10-19-2023 214 Yes 206.0 186.0 206.0 50.0 8.0 70.0 50 30 450 45 40.0 None 1100.0
11-20-2023 214 Yes 206.0 186.0 206.0 50.0 8.0 70.0 41 35 500 40 40.0 None 1100.0
09-23-2023 214 Yes 206.0 186.0 206.0 50.0 8.0 70.0 35 30 500 35 40.0 None 1100.0
10-23-2023 214 Yes 206.0 186.0 206.0 50.0 8.0 70.0 40 30 500 40 40.0 None 1100.0
08-24-2023 214 Yes 206.0 186.0 206.0 250.0 8.0 70.0 20 70 500 25 30.0 None 1100.0
11-29-2023 214 Yes 206.0 186.0 206.0 50.0 8.0 70.0 42 35 500 40 40.0 None 1100.0
07-30-2023 214 Yes 206.0 186.0 206.0 250.0 8.0 70.0 50 70 500 25 30.0 None 1100.0
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity