Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
08-01-2023 215 Yes 200.0 200.0 200.0 250.0 8.0 200.0 40 100 500 3 40.0 None 1300.0
12-04-2023 215 Yes 200.0 200.0 200.0 258.0 8.0 200.0 40 100 500 3 40.0 None 1300.0
08-05-2023 215 Yes 200.0 200.0 200.0 250.0 8.0 200.0 40 100 500 3 40.0 None 1300.0
10-05-2023 215 Yes 200.0 200.0 200.0 250.0 8.0 200.0 40 100 500 3 40.0 None 1300.0
11-06-2023 215 Yes 200.0 200.0 200.0 250.0 8.0 200.0 40 100 500 3 40.0 None 1300.0
07-09-2023 215 Yes 200.0 200.0 200.0 250.0 8.0 200.0 40 100 500 3 40.0 None 1300.0
10-12-2023 215 Yes 200.0 200.0 200.0 250.0 8.0 200.0 40 100 500 3 40.0 None 1300.0
08-13-2023 215 Yes 200.0 200.0 200.0 250.0 8.0 200.0 40 100 500 3 40.0 None 1300.0
08-19-2023 215 Yes 200.0 200.0 200.0 250.0 8.0 200.0 40 100 500 3 40.0 None 1300.0
10-20-2023 215 Yes 200.0 200.0 200.0 250.0 8.0 200.0 40 100 500 3 40.0 None 1300.0
11-20-2023 215 Yes 200.0 200.0 200.0 250.0 8.0 200.0 40 100 500 3 40.0 None 1300.0
09-21-2023 215 Yes 200.0 200.0 200.0 250.0 8.0 200.0 40 100 500 3 40.0 None 1300.0
09-21-2023 215 Yes 200.0 200.0 200.0 250.0 8.0 200.0 40 100 500 3 40.0 None 1300.0
10-23-2023 215 Yes 200.0 200.0 200.0 250.0 8.0 200.0 40 100 500 3 40.0 None 1300.0
08-24-2023 215 Yes 200.0 200.0 200.0 250.0 8.0 500.0 40 100 500 3 40.0 None 1300.0
09-28-2023 215 Yes 200.0 200.0 200.0 250.0 8.0 200.0 40 100 500 3 40.0 None 1300.0
11-28-2023 215 Yes 200.0 200.0 200.0 250.0 8.0 200.0 40 100 500 3 40.0 None 1300.0
08-31-2023 215 Yes 200.0 200.0 200.0 250.0 8.0 200.0 40 100 500 3 40.0 None 1300.0
10-31-2023 215 Yes 200.0 200.0 200.0 8.0 8.0 200.0 40 100 500 3 40.0 None 1300.0
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity