Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
03-09-2023 216 Yes 95.0 50.0 95.0 6.0 7.0 100.0 50 200 560 1 40.0 None 1800.0
08-02-2023 216 Yes 95.0 50.0 95.0 6.0 7.0 100.0 50 200 560 1 40.0 None 1800.0
11-06-2023 216 Yes 95.0 50.0 95.0 6.0 7.0 100.0 5 100 30 1 40.0 None 1800.0
10-07-2023 216 Yes 95.0 50.0 95.0 6.0 7.0 100.0 50 200 300 1 40.0 None 1800.0
08-09-2023 216 Yes 95.0 50.0 95.0 6.0 7.0 100.0 50 200 300 1 40.0 None 1800.0
10-09-2023 216 Yes 95.0 50.0 95.0 6.0 7.0 100.0 50 200 540 1 40.0 None 1800.0
10-14-2023 216 Yes 95.0 50.0 95.0 6.0 7.0 100.0 40 200 300 1 40.0 None 1800.0
09-16-2023 216 Yes 95.0 50.0 95.0 6.0 7.0 100.0 50 200 540 1 40.0 None 1800.0
11-16-2023 216 Yes 95.0 50.0 95.0 6.0 7.0 100.0 10 200 300 1 40.0 None 1800.0
08-18-2023 216 Yes 95.0 50.0 95.0 6.0 7.0 1003.0 10 300 500 1 40.0 None 1800.0
10-21-2023 216 Yes 95.0 50.0 95.0 6.0 7.0 100.0 10 200 300 1 40.0 None 1800.0
09-23-2023 216 Yes 95.0 50.0 95.0 6.0 7.0 100.0 50 200 300 1 40.0 None 1800.0
10-23-2023 216 Yes 95.0 50.0 95.0 6.0 7.0 100.0 10 200 300 1 40.0 None 1800.0
11-23-2023 216 Yes 95.0 50.0 95.0 6.0 7.0 100.0 50 200 300 1 40.0 None 1800.0
08-25-2023 216 Yes 95.0 50.0 95.0 6.0 7.0 100.0 70 290 500 1 40.0 None 1800.0
09-30-2023 216 Yes 95.0 50.0 95.0 6.0 7.0 100.0 50 200 300 1 40.0 None 1800.0
11-30-2023 216 Yes 95.0 50.0 95.0 6.0 7.0 100.0 50 200 300 1 40.0 None 1800.0
07-31-2023 216 Yes 95.0 50.0 95.0 5.0 7.0 100.0 10 350 700 1 40.0 None 1800.0
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity