Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
01-09-2023 228 Yes 60.0 15.0 40.0 40.0 4.0 65.0 300 None 250 4 20.0 None 2000.0
10-01-2023 228 Yes 60.0 10.0 30.0 40.0 4.0 60.0 300 None 100 4 20.0 None 2000.0
12-02-2023 228 Yes 60.0 10.0 30.0 40.0 4.0 60.0 180 None 150 4 20.0 None 2000.0
11-04-2023 228 Yes 60.0 10.0 30.0 40.0 4.0 60.0 180 None 150 4 20.0 None 2000.0
08-07-2023 228 Yes 60.0 20.0 60.0 40.0 4.0 85.0 400 None 600 2 40.0 None 2000.0
10-08-2023 228 Yes 60.0 10.0 30.0 40.0 4.0 75.0 270 None 200 4 20.0 None 2000.0
12-08-2023 228 Yes 60.0 10.0 50.0 40.0 4.0 85.0 200 None 400 3 20.0 None 2000.0
08-09-2023 228 Yes 60.0 20.0 50.0 40.0 6.0 70.0 300 None 400 1 20.0 None 2000.0
11-11-2023 228 Yes 60.0 10.0 30.0 40.0 4.0 60.0 180 None 150 4 20.0 None 2000.0
10-15-2023 228 Yes 60.0 10.0 30.0 40.0 4.0 55.0 200 None 150 4 20.0 None 2000.0
09-16-2023 228 Yes 60.0 10.0 30.0 40.0 5.0 60.0 280 None 200 5 20.0 None 2000.0
11-18-2023 228 Yes 60.0 10.0 30.0 40.0 4.0 60.0 180 None 150 4 20.0 None 2000.0
08-19-2023 228 Yes 60.0 10.0 40.0 40.0 4.0 85.0 300 None 400 4 20.0 None 2000.0
10-22-2023 228 Yes 60.0 10.0 30.0 40.0 4.0 60.0 180 None 150 4 20.0 None 2000.0
09-23-2023 228 Yes 60.0 10.0 30.0 40.0 5.0 85.0 250 None 70 4 20.0 None 2000.0
11-25-2023 228 Yes 60.0 10.0 30.0 40.0 4.0 60.0 180 None 150 4 20.0 None 2000.0
08-27-2023 228 Yes 60.0 10.0 40.0 40.0 6.0 70.0 500 None 400 4 20.0 None 2000.0
10-28-2023 228 Yes 60.0 10.0 30.0 40.0 4.0 60.0 180 None 150 4 20.0 None 2000.0
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity