DateCodeFunctionalSWL Before PumpingSWL After PumpingSWL 2Hours After PumpingAverage Hourly YieldAverage Daily Pumping HoursAverage Number HouseHold Average Number CamelsAverage Number CattlesAverage Number ShoatsAverage Number TankersAverage Capacity TankersAverage Water PriceElectrical Conductivity
07-09-2023 235 Yes 168.0 94.0 91.0 150.0 19.0 2500.0 None None None None None None 1500.0
08-19-2023 235 Yes 94.0 170.0 170.0 30.0 19.0 2000.0 None None None None None None 1500.0
08-24-2023 235 Yes 170.0 167.0 167.0 150.0 19.0 2000.0 None None None None None None 1500.0
08-27-2023 235 Yes 168.0 94.0 91.0 150.0 19.0 2500.0 None None None None None None 1500.0
09-14-2023 235 Yes 168.0 94.0 91.0 150.0 19.0 2500.0 None None None None None None 1500.0
09-21-2023 235 Yes 168.0 94.0 91.0 150.0 19.0 2500.0 None None None None None None 1500.0
09-28-2023 235 Yes 168.0 94.0 91.0 150.0 19.0 2500.0 None None None None None None 1500.0
10-05-2023 235 Yes 169.0 94.0 91.0 150.0 19.0 2500.0 None None None None None None 1500.0
10-08-2023 235 Yes 94.0 90.0 94.0 150.0 19.0 1400.0 None None None None None None 1500.0
10-12-2023 235 Yes 169.0 94.0 91.0 150.0 19.0 2500.0 None None None None None None 1500.0
DateCodeFunctionalSWL Before PumpingSWL After PumpingSWL 2Hours After PumpingAverage Hourly YieldAverage Daily Pumping HoursAverage Number HouseHold Average Number CamelsAverage Number CattlesAverage Number ShoatsAverage Number TankersAverage Capacity TankersAverage Water PriceElectrical Conductivity
Showing 1 to 10 of 18 entries