Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
12-02-2023 235 Yes 94.0 91.0 91.0 150.0 19.0 2500.0 None None None None None None 1500.0
11-04-2023 235 Yes 94.0 91.0 91.0 150.0 18.0 26000.0 None None None None None None 1500.0
10-05-2023 235 Yes 169.0 94.0 91.0 150.0 19.0 2500.0 None None None None None None 1500.0
10-08-2023 235 Yes 94.0 90.0 94.0 150.0 19.0 1400.0 None None None None None None 1500.0
12-08-2023 235 Yes 168.0 168.0 94.0 30.0 19.0 1500.0 None None None None None None 1500.0
07-09-2023 235 Yes 168.0 94.0 91.0 150.0 19.0 2500.0 None None None None None None 1500.0
11-11-2023 235 Yes 94.0 91.0 91.0 150.0 19.0 2500.0 None None None None None None 1500.0
10-12-2023 235 Yes 169.0 94.0 91.0 150.0 19.0 2500.0 None None None None None None 1500.0
09-14-2023 235 Yes 168.0 94.0 91.0 150.0 19.0 2500.0 None None None None None None 1500.0
11-18-2023 235 Yes 94.0 91.0 91.0 150.0 18.0 2500.0 None None None None None None 1500.0
08-19-2023 235 Yes 94.0 170.0 170.0 30.0 19.0 2000.0 None None None None None None 1500.0
10-19-2023 235 Yes 169.0 94.0 91.0 150.0 19.0 2500.0 None None None None None None 1500.0
09-21-2023 235 Yes 168.0 94.0 91.0 150.0 19.0 2500.0 None None None None None None 1500.0
08-24-2023 235 Yes 170.0 167.0 167.0 150.0 19.0 2000.0 None None None None None None 1500.0
11-25-2023 235 Yes 94.0 91.0 91.0 150.0 18.0 2500.0 None None None None None None 1500.0
08-27-2023 235 Yes 168.0 94.0 91.0 150.0 19.0 2500.0 None None None None None None 1500.0
09-28-2023 235 Yes 168.0 94.0 91.0 150.0 19.0 2500.0 None None None None None None 1500.0
10-28-2023 235 Yes 94.0 91.0 91.0 150.0 19.0 2500.0 None None None None None None 1500.0
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity