Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
11-02-2023 312 Yes 270.0 267.0 270.0 30.0 18.0 300.0 300 None 1500 None None None 220.0
11-02-2023 312 Yes 270.0 267.0 270.0 30.0 18.0 300.0 300 None 1500 None None None 220.0
08-04-2023 312 Yes 270.0 267.0 270.0 30.0 18.0 300.0 300 None 1500 None None None 220.0
09-07-2023 312 Yes 270.0 267.0 270.0 40.0 18.0 450.0 300 None 1500 None None None 2200.0
10-11-2023 312 Yes 330.0 270.0 267.0 30.0 18.0 300.0 300 None 1500 None None None 220.0
08-16-2023 312 Yes 270.1 267.1 270.1 30.1 18.1 301.0 None None None None None None None
10-18-2023 312 Yes 270.0 267.0 270.0 30.0 18.0 300.0 300 None 1500 None None None 220.0
11-18-2023 312 Yes 270.0 267.0 270.0 30.0 18.0 300.0 300 None 1500 None None None 220.0
08-24-2023 312 Yes 270.0 267.0 270.0 30.0 18.2 300.0 None None None None None None 220.0
11-24-2023 312 Yes 270.0 267.0 270.0 30.0 18.0 30.0 None None None None None None 220.0
10-26-2023 312 Yes 270.0 267.0 270.0 30.0 18.0 350.0 300 None 1500 None None None 2200.0
07-27-2023 312 Yes 270.0 267.0 270.0 40.0 18.0 450.0 300 None 1500 None None None 2200.0
07-31-2023 312 Yes 270.0 267.0 270.0 30.0 18.0 300.0 300 None 1500 None None None 220.0
08-31-2023 312 Yes 280.0 280.0 270.0 50.0 8.0 300.0 None None None None None None 220.0
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity