Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
08-01-2023 322 Yes 70.0 62.0 60.0 150.0 12.0 400.0 None None 100 None None None None
11-01-2023 322 Yes 70.0 62.0 60.0 150.0 12.0 400.0 None None 100 None None None None
08-04-2023 322 Yes 70.0 62.0 60.0 150.0 12.0 400.0 None None 100 None None None None
08-08-2023 322 Yes 70.0 62.0 60.0 150.0 12.0 400.0 None None 100 None None None None
11-08-2023 322 Yes 70.0 62.0 60.0 150.0 12.0 400.0 None None 100 None None None None
11-08-2023 322 Yes 70.0 62.0 60.0 150.0 12.0 400.0 None None 100 None None None None
10-09-2023 322 Yes 70.0 62.0 60.0 150.0 12.0 400.0 None None 100 None None None None
08-15-2023 322 Yes 70.0 62.0 60.0 150.0 12.0 400.0 None None 100 None None None None
11-15-2023 322 Yes 70.0 62.0 60.0 150.0 12.0 400.0 None None 100 None None None None
10-16-2023 322 Yes 70.0 62.0 60.0 150.0 12.0 400.0 None None 100 None None None None
08-18-2023 322 Yes 70.0 62.0 60.0 150.0 12.0 400.0 None None 100 None None None None
08-22-2023 322 Yes 70.0 62.0 60.0 150.0 12.0 400.0 None None 100 None None None None
08-22-2023 322 Yes 70.0 62.0 60.0 150.0 12.0 400.0 None None 100 None None None None
11-22-2023 322 Yes 70.0 62.0 60.0 150.0 12.0 400.0 None None 100 None None None None
10-23-2023 322 Yes 70.0 62.0 60.0 150.0 12.0 400.0 None None 100 None None None None
10-30-2023 322 Yes 70.0 62.0 60.0 150.0 12.0 400.0 None None 100 None None None None
07-31-2023 322 Yes 70.0 62.0 60.0 150.0 12.0 400.0 None None 100 None None None None
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity