Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
10-01-2023 334 Yes 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 60.0 280 None 2500 None None None 0.0
11-01-2023 334 Yes 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 60.0 280 None 2500 None None None 0.0
12-01-2023 334 Yes 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 60.0 280 None 2500 None None None 0.0
12-07-2023 334 Yes 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 60.0 280 None 2500 None None None 0.0
10-08-2023 334 Yes 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 60.0 280 None 2500 None None None 0.0
11-08-2023 334 Yes 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 50.0 300 None 2500 None None None 0.0
11-08-2023 334 Yes 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 60.0 280 None 2500 None None None 0.0
08-09-2023 334 Yes 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 50.0 250 None 2500 None None None 0.0
08-09-2023 334 Yes 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 50.0 250 None 2500 None None None 0.0
09-15-2023 334 Yes 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 50.0 230 None 250 None None None 0.0
10-16-2023 334 Yes 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 60.0 280 None 2500 None None None 0.0
11-16-2023 334 Yes 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 60.0 280 None 2500 None None None 0.0
09-23-2023 334 Yes 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 60.0 280 None 2500 None None None 0.0
10-23-2023 334 Yes 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 60.0 280 None 2500 None None None 0.0
11-23-2023 334 Yes 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 60.0 280 None 2500 None None None 0.0
08-25-2023 334 Yes 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 60.0 150 None 2500 None None None 0.0
07-30-2023 334 Yes None None None None 5.0 20.0 200 None 1200 None None None None
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity