Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
11-02-2023 411 Yes 180.0 24.0 5.0 20.0 12.0 250.0 300 150 1200 1 50.0 None 180.0
12-02-2023 411 Yes 180.0 24.0 5.0 20.0 12.0 250.0 300 150 1200 1 50.0 None 180.0
10-03-2023 411 Yes 180.0 24.0 5.0 20.0 12.0 250.0 300 150 1200 1 50.0 None 180.0
09-05-2023 411 Yes 180.0 24.0 5.0 20.0 12.0 250.0 300 150 1200 1 50.0 None 180.0
08-06-2023 411 Yes 180.0 24.0 5.0 20.0 12.0 250.0 300 150 1200 1 50.0 None 180.0
12-09-2023 411 Yes 180.0 24.0 5.0 20.0 12.0 250.0 300 150 1200 1 50.0 None 180.0
10-10-2023 411 Yes 180.0 24.0 5.0 20.0 12.0 250.0 300 150 1200 1 50.0 None 180.0
10-11-2023 411 Yes 180.0 24.0 5.0 20.0 12.0 250.0 300 150 1200 1 50.0 None 180.0
08-13-2023 411 Yes 180.0 24.0 5.0 20.0 12.0 250.0 300 150 1200 1 50.0 None 180.0
10-18-2023 411 Yes 180.0 24.0 5.0 20.0 12.0 250.0 300 150 1200 1 50.0 None 180.0
11-18-2023 411 Yes 180.0 24.0 5.0 20.0 12.0 250.0 300 150 1200 1 50.0 None 180.0
09-19-2023 411 Yes 180.0 24.0 5.0 20.0 12.0 250.0 300 150 1200 1 50.0 None 180.0
08-20-2023 411 Yes 180.0 24.0 5.0 20.0 12.0 250.0 300 150 1200 1 50.0 None 180.0
10-25-2023 411 Yes 180.0 24.0 5.0 20.0 12.0 250.0 300 150 1200 1 50.0 None 180.0
11-25-2023 411 Yes 180.0 24.0 5.0 20.0 12.0 250.0 300 150 1200 1 50.0 None 180.0
09-26-2023 411 Yes 180.0 24.0 5.0 20.0 12.0 250.0 300 150 1200 1 50.0 None 180.0
08-28-2023 411 Yes 180.0 24.0 5.0 20.0 12.0 250.0 300 150 1200 1 50.0 None 180.0
07-30-2023 411 Yes 180.0 160.0 140.0 40.0 10.0 100.0 200 None 100 None None None 1000.0
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity