Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
12-03-2023 416 Yes 84.0 90.0 100.98 200.0 24.0 7000.0 50 70 None None None None 1100.0
10-05-2023 416 Yes 84.0 90.0 93.0 200.0 24.0 7000.0 None None None None None None 1100.0
11-05-2023 416 Yes 95.0 100.6 100.6 200.0 24.0 7000.0 None None None None None None 1100.0
07-09-2023 416 Yes 85.0 98.0 95.0 200.0 24.0 7000.0 None None None None None None 110.0
11-12-2023 416 Yes 98.0 100.68 100.75 200.0 24.0 7000.0 None None None None None None 1100.0
09-14-2023 416 Yes 84.0 87.0 90.0 200.0 24.0 7000.0 None None None None None None 1100.0
10-14-2023 416 Yes 84.0 87.0 90.0 200.0 24.0 7000.0 None None None None None None 1100.0
11-15-2023 416 Yes 95.0 10.98 10.99 200.0 24.0 7000.0 None None None None None None 1100.0
09-21-2023 416 Yes 84.0 90.0 95.0 200.0 24.0 7000.0 None None None None None None 1100.0
10-21-2023 416 Yes 83.0 87.0 90.0 200.0 24.0 7000.0 None None None None None None 1100.0
08-24-2023 416 Yes 80.0 85.0 85.0 200.0 24.0 7000.0 None None None None None None 1100.0
08-24-2023 416 Yes 80.0 85.0 85.0 200.0 24.0 7000.0 None None None None None None 1100.0
11-26-2023 416 Yes 95.0 100.0 10.88 200.0 24.0 7000.0 None None None None None None 1100.0
09-28-2023 416 Yes 84.0 90.0 93.0 200.0 24.0 7000.0 None None None None None None 1100.0
10-29-2023 416 Yes 80.0 83.0 90.0 200.0 24.0 7000.0 None None None None None None 1100.0
07-31-2023 416 Yes 98.0 80.0 78.0 200.0 24.0 5000.0 None None None None None None 1200.0
08-31-2023 416 Yes 80.0 98.0 93.0 200.0 24.0 7000.0 None None None None None None 1100.0
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity