Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
09-02-2023 417 Yes 117.0 114.0 110.0 190.0 24.0 5000.0 50 70 500 25 50.0 None 417.0
10-02-2023 417 Yes 117.0 114.0 110.0 190.0 24.0 5000.0 50 70 500 25 50.0 None 417.0
11-02-2023 417 Yes 117.0 114.0 110.0 190.0 24.0 5000.0 50 70 500 25 50.0 None 417.0
12-02-2023 417 Yes 117.0 114.0 110.0 190.0 24.0 5000.0 50 70 500 25 50.0 None 417.0
08-05-2023 417 Yes 117.0 114.0 110.0 190.0 24.0 5000.0 None None None None None None 20.0
10-08-2023 417 Yes 117.0 114.0 110.0 190.0 24.0 5000.0 None None None None None None 110.0
10-09-2023 417 Yes 117.0 114.0 110.0 190.0 24.0 5000.0 50 70 500 25 50.0 None 417.0
10-10-2023 417 Yes 117.0 114.0 110.0 190.0 24.0 5000.0 50 70 500 25 50.0 None 417.0
10-11-2023 417 Yes 117.0 114.0 110.0 190.0 24.0 5000.0 50 70 500 25 50.0 None 417.0
08-18-2023 417 Yes 117.0 114.0 110.0 190.0 24.0 5000.0 None None None None None None 417.0
09-18-2023 417 Yes 117.0 114.0 110.0 190.0 24.0 5000.0 50 70 500 25 50.0 None 417.0
10-18-2023 417 Yes 117.0 114.0 110.0 190.0 24.0 5000.0 50 70 500 25 50.0 None 417.0
11-18-2023 417 Yes 117.0 114.0 110.0 190.0 24.0 5000.0 50 70 500 25 50.0 None 417.0
08-25-2023 417 Yes 117.0 114.0 110.0 190.0 24.0 5000.0 50 70 500 25 50.0 None 417.0
09-25-2023 417 Yes 117.0 114.0 110.0 190.0 24.0 5000.0 50 70 500 25 50.0 None 417.0
10-25-2023 417 Yes 117.0 114.0 110.0 190.0 24.0 5000.0 50 70 500 25 50.0 None 417.0
11-25-2023 417 Yes 117.0 114.0 110.0 190.0 24.0 5000.0 50 70 500 25 50.0 None 417.0
07-31-2023 417 Yes 117.0 114.0 110.0 190.0 24.0 5000.0 None None None None None None 1000.0
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity