DateCodeFunctionalSWL Before PumpingSWL After PumpingSWL 2Hours After PumpingAverage Hourly YieldAverage Daily Pumping HoursAverage Number HouseHold Average Number CamelsAverage Number CattlesAverage Number ShoatsAverage Number TankersAverage Capacity TankersAverage Water PriceElectrical Conductivity
03-09-2023 423 Yes 85.0 80.0 85.0 75.0 7.0 110.0 60 50 350 None None None 900.0
07-28-2023 423 Yes 85.0 150.0 80.0 75.0 7.0 110.0 50 60 350 None None None 900.0
08-05-2023 423 Yes 85.0 80.0 85.0 75.0 7.0 110.0 50 60 350 None None None 900.0
08-19-2023 423 Yes 85.0 80.0 85.0 75.0 7.0 110.0 50 50 350 None None None 900.0
08-30-2023 423 Yes 85.0 80.0 85.0 75.0 7.0 110.0 50 60 350 None None None 900.0
09-14-2023 423 Yes 85.0 80.0 85.0 75.0 7.0 110.0 50 60 350 None None None 900.0
09-21-2023 423 Yes 85.0 80.0 85.0 75.0 7.0 110.0 50 50 350 None None None 900.0
09-28-2023 423 Yes 85.0 80.0 85.0 75.0 7.0 110.0 60 50 350 None None None 900.0
10-04-2023 423 Yes 85.0 80.0 85.0 75.0 7.0 110.0 50 60 350 None None None 900.0
10-11-2023 423 Yes 85.0 80.0 85.0 75.0 7.0 110.0 50 60 350 None None None 900.0
DateCodeFunctionalSWL Before PumpingSWL After PumpingSWL 2Hours After PumpingAverage Hourly YieldAverage Daily Pumping HoursAverage Number HouseHold Average Number CamelsAverage Number CattlesAverage Number ShoatsAverage Number TankersAverage Capacity TankersAverage Water PriceElectrical Conductivity
Showing 1 to 10 of 18 entries