Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
10-02-2023 424 Yes 60.0 50.0 45.0 80.0 6.0 100.0 500 300 1000 14 20.0 None 1000.0
11-02-2023 424 Yes 60.0 50.0 45.0 80.0 6.0 100.0 500 300 1000 14 20.0 None 1000.0
12-02-2023 424 Yes 60.0 50.0 45.0 80.0 6.0 100.0 500 300 1000 14 20.0 None 1000.0
09-03-2023 424 Yes 60.0 50.0 45.0 80.0 6.0 100.0 500 300 1000 14 20.0 None 1000.0
08-05-2023 424 Yes 60.0 50.0 45.0 80.0 6.0 100.0 500 300 1000 14 20.0 None 1000.0
12-08-2023 424 Yes 60.0 50.0 45.0 80.0 6.0 100.0 500 300 1000 14 20.0 None 1000.0
10-09-2023 424 Yes 60.0 50.0 45.0 80.0 6.0 100.0 500 300 1000 14 20.0 None 1000.0
10-10-2023 424 Yes 60.0 50.0 45.0 80.0 6.0 100.0 500 300 1000 14 20.0 None 1000.0
10-11-2023 424 Yes 60.0 50.0 45.0 80.0 6.0 100.0 500 300 1000 14 20.0 None 1000.0
09-18-2023 424 Yes 60.0 50.0 45.0 80.0 6.0 100.0 500 300 1000 14 20.0 None 1000.0
10-18-2023 424 Yes 60.0 50.0 45.0 80.0 6.0 100.0 500 300 1000 14 20.0 None 1000.0
11-18-2023 424 Yes 60.0 50.0 45.0 80.0 6.0 100.0 500 300 1000 14 20.0 None 1000.0
08-19-2023 424 Yes 60.0 50.0 45.0 80.0 6.0 100.0 500 300 1000 14 20.0 None 1000.0
09-25-2023 424 Yes 60.0 50.0 45.0 80.0 6.0 100.0 500 300 1000 14 20.0 None 1000.0
10-25-2023 424 Yes 60.0 50.0 45.0 80.0 6.0 100.0 500 300 1000 14 20.0 None 1000.0
11-25-2023 424 Yes 60.0 50.0 45.0 80.0 6.0 100.0 500 300 1000 14 20.0 None 1000.0
08-26-2023 424 Yes 60.0 50.0 45.0 80.0 6.0 100.0 500 300 1000 14 20.0 None 1000.0
07-28-2023 424 Yes 60.0 50.0 45.0 80.0 6.0 100.0 500 300 1000 None None None 1000.0
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity