Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
11-02-2023 427 Yes 40.0 50.0 40.0 80.0 6.0 500.0 1519 0 2000 10 40.0 None 1500.0
11-02-2023 427 Yes 40.0 50.0 40.0 80.0 6.0 500.0 1523 0 2000 10 40.0 None 1500.0
10-05-2023 427 Yes 40.0 50.0 40.0 80.0 6.0 500.0 1515 0 2000 10 40.0 None 1500.0
09-06-2023 427 Yes 40.0 50.0 40.0 80.0 6.0 500.0 1511 0 2000 10 40.0 None 1500.0
08-07-2023 427 Yes 40.0 50.0 40.0 80.0 6.0 500.0 1507 200 2000 10 40.0 None 1500.0
12-10-2023 427 Yes 40.0 50.0 40.0 80.0 6.0 500.0 1516 0 2000 10 40.0 None 1500.0
10-11-2023 427 Yes 40.0 50.0 40.0 80.0 6.0 500.0 1520 0 2000 10 40.0 None 1500.0
09-13-2023 427 Yes 40.0 50.0 40.0 80.0 6.0 500.0 1512 0 2000 10 40.0 None 1500.0
08-15-2023 427 Yes 40.0 50.0 40.0 80.0 6.0 500.0 1508 0 2000 10 40.0 None 1500.0
11-18-2023 427 Yes 40.0 50.0 40.0 80.0 6.0 500.0 1521 0 2000 10 40.0 None 1500.0
09-20-2023 427 Yes 40.0 50.0 40.0 80.0 6.0 500.0 1513 0 2000 10 40.0 None 1500.0
10-19-2023 427 Yes 40.0 50.0 40.0 80.0 6.0 500.0 1517 0 2000 10 40.0 None 1500.0
08-22-2023 427 Yes 40.0 50.0 40.0 80.0 6.0 500.0 1509 0 2000 10 40.0 None 1500.0
10-25-2023 427 Yes 40.0 50.0 40.0 80.0 6.0 500.0 1518 0 2000 10 40.0 None 1500.0
11-25-2023 427 Yes 40.0 50.0 40.0 80.0 6.0 500.0 1522 0 2000 10 40.0 None 1500.0
09-28-2023 427 Yes 40.0 50.0 40.0 80.0 6.0 500.0 1514 0 2000 10 40.0 None 1500.0
08-29-2023 427 Yes 40.0 50.0 40.0 80.0 6.0 500.0 1510 0 2000 10 40.0 None 1500.0
07-31-2023 427 Yes 40.0 50.0 40.0 80.0 6.0 500.0 None 0 2000 None None None 1500.0
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity