Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
11-01-2023 428 Yes 115.0 120.0 85.0 85.0 6.0 500.0 None None None None None None None
08-03-2023 428 Yes 115.0 120.0 85.0 85.0 6.0 500.0 None None None None None None None
09-04-2023 428 Yes 115.0 120.0 85.0 85.0 6.0 500.0 None None None None None None None
10-05-2023 428 Yes 115.0 120.0 85.0 85.0 6.0 500.0 None None None None None None None
10-08-2023 428 Yes 115.0 120.0 85.0 85.0 6.0 500.0 None None None None None None None
11-08-2023 428 Yes 115.0 120.0 85.0 85.0 6.0 500.0 None None None None None None None
10-09-2023 428 Yes 115.0 120.0 85.0 85.0 6.0 500.0 None None None None None None None
10-13-2023 428 Yes 115.0 120.0 85.0 85.0 6.0 500.0 None None None None None None None
11-15-2023 428 Yes 115.0 120.0 85.0 85.0 6.0 500.0 None None None None None None None
11-15-2023 428 Yes 115.0 120.0 85.0 85.0 6.0 500.0 None None None None None None None
08-17-2023 428 Yes 115.0 120.0 85.0 85.0 6.0 500.0 None None None None None None None
09-18-2023 428 Yes 115.0 120.0 85.0 85.0 6.0 500.0 None None None None None None None
10-20-2023 428 Yes 115.0 120.0 85.0 85.0 6.0 500.0 None None None None None None None
08-24-2023 428 Yes 115.0 120.0 85.0 85.0 6.0 500.0 None None None None None None None
09-25-2023 428 Yes 115.0 120.0 85.0 85.0 6.0 500.0 None None None None None None None
10-26-2023 428 Yes 115.0 120.0 85.0 85.0 6.0 500.0 None None None None None None None
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity