DateCodeFunctionalSWL Before PumpingSWL After PumpingSWL 2Hours After PumpingAverage Hourly YieldAverage Daily Pumping HoursAverage Number HouseHold Average Number CamelsAverage Number CattlesAverage Number ShoatsAverage Number TankersAverage Capacity TankersAverage Water PriceElectrical Conductivity
08-08-2023 436 Yes 70.0 60.0 50.0 50.0 6.0 500.0 150 110 300 None None None None
08-14-2023 436 Yes 75.0 62.0 55.0 50.0 6.0 2500.0 None None 2000 None None None None
08-21-2023 436 Yes 75.0 62.0 55.0 50.0 6.0 2500.0 None None 2000 None None None None
08-28-2023 436 Yes 75.0 62.0 55.0 50.0 6.0 2500.0 None None 2000 None None None None
09-06-2023 436 Yes 75.0 62.0 55.0 50.0 6.0 2500.0 None None 2000 None None None None
09-13-2023 436 Yes 75.0 62.0 55.0 50.0 6.0 2500.0 None None 2000 None None None None
09-16-2023 436 Yes 75.0 62.0 55.0 50.0 6.0 2500.0 None None 2000 None None None None
09-27-2023 436 Yes 75.0 62.0 55.0 50.0 6.0 2500.0 None None 2000 None None None None
10-04-2023 436 Yes 75.0 62.0 55.0 50.0 6.0 2500.0 None None 2000 None None None None
10-21-2023 436 Yes 75.0 62.0 55.0 50.0 6.0 2500.0 None None 2000 None None None None
DateCodeFunctionalSWL Before PumpingSWL After PumpingSWL 2Hours After PumpingAverage Hourly YieldAverage Daily Pumping HoursAverage Number HouseHold Average Number CamelsAverage Number CattlesAverage Number ShoatsAverage Number TankersAverage Capacity TankersAverage Water PriceElectrical Conductivity
Showing 1 to 10 of 16 entries