Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
03-09-2023 460 Yes 192.0 180.0 192.0 40.0 6.0 1200.0 1500 200 1800 None None None 0.0
11-05-2023 460 Yes 192.0 180.0 192.0 40.0 6.0 1200.0 1500 200 1800 None None None 0.0
08-06-2023 460 Yes 192.0 180.0 192.0 40.0 6.0 1200.0 1500 200 800 None None None 0.0
10-08-2023 460 Yes 192.0 180.0 192.0 40.0 6.0 1200.0 1800 200 1800 None None None 0.0
10-09-2023 460 Yes 192.0 180.0 192.0 40.0 6.0 1200.0 1500 200 1800 None None None 0.0
12-11-2023 460 Yes 192.0 180.0 192.0 40.0 6.0 1200.0 1500 200 1800 None None None 0.0
08-13-2023 460 Yes 192.0 180.0 192.0 40.0 6.0 1200.0 1800 200 1800 None None None 0.0
09-19-2023 460 Yes 192.0 180.0 192.0 40.0 6.0 1200.0 1500 200 1800 None None None 0.0
11-19-2023 460 Yes 192.0 180.0 192.0 40.0 6.0 1200.0 1500 200 1800 None None None 0.0
08-21-2023 460 Yes 182.0 180.0 192.0 40.0 6.0 1200.0 1800 200 800 None None None 0.0
10-21-2023 460 Yes 192.0 180.0 192.0 40.0 6.0 1200.0 1800 200 1500 None None None 0.0
10-22-2023 460 Yes 192.0 180.0 192.0 40.0 6.0 1200.0 1800 200 1500 None None None 0.0
09-26-2023 460 Yes 192.0 180.0 192.0 40.0 6.0 1200.0 1500 200 1800 None None None 0.0
11-26-2023 460 Yes 192.0 180.0 192.0 40.0 6.0 1200.0 1800 200 1500 None None None 0.0
08-27-2023 460 Yes 192.0 180.0 192.0 40.0 6.0 1200.0 1800 200 800 None None None 0.0
10-29-2023 460 Yes 192.0 180.0 192.0 40.0 6.0 1200.0 1800 200 1500 None None None 0.0
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity