Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
11-20-2022 BH002 Yes 309.0 None None 12.0 8.0 1500.0 300 None 1000 None None None None
11-20-2022 BH002 Yes 309.0 None None 12.0 8.0 1500.0 300 None 1000 15 45.0 0.25 None
12-02-2022 BH002 Yes 309.0 None None 12.0 10.0 1500.0 350 None 3000 25 40.0 0.2 None
11-20-2022 BH002 Yes 309.0 None None 12.0 8.0 1500.0 300 None 1000 15 45.0 0.25 None
12-02-2022 BH002 Yes 309.0 None None 12.0 10.0 1500.0 350 None 3000 25 40.0 0.2 None
01-06-2023 BH002 Yes 309.0 None None 12.0 15.0 1500.0 600 None 3000 15 40.0 0.2 None
01-20-2023 BH002 Yes 383.0 None None 12.0 15.0 1000.0 600 None 3000 15 45.0 0.2 None
06-21-2023 BH002 Yes 350.0 None None 12.0 8.0 300.0 400 None 3000 15 45.0 0.2 None
07-02-2023 BH002 Yes 350.0 None None 12.0 8.0 500.0 600 None 300 15 45.0 0.2 None
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity