DateCodeFunctionalSWL Before PumpingSWL After PumpingSWL 2Hours After PumpingAverage Hourly YieldAverage Daily Pumping HoursAverage Number HouseHold Average Number CamelsAverage Number CattlesAverage Number ShoatsAverage Number TankersAverage Capacity TankersAverage Water PriceElectrical Conductivity
01-06-2023 BH003 Yes None None None 9.0 6.0 580.0 300 None None 3 35.0 0.14 None
01-13-2023 BH003 Yes None None None 9.0 6.0 580.0 300 None None 3 35.0 0.14 None
01-20-2023 BH003 Yes None None None 9.0 6.0 580.0 300 None None 3 35.0 0.14 None
01-27-2023 BH003 Yes None None None 9.0 6.0 580.0 300 None None 3 35.0 0.14 None
02-03-2023 BH003 Yes None None None 9.0 6.0 580.0 300 None None 3 35.0 0.14 None
02-10-2023 BH003 Yes None None None 9.0 6.0 580.0 300 None None 3 35.0 0.14 None
02-17-2023 BH003 Yes None None None 9.0 6.0 580.0 300 None None 3 35.0 0.14 None
02-24-2023 BH003 Yes None None None 9.0 6.0 580.0 300 None None 3 35.0 0.14 None
03-03-2023 BH003 Yes None None None 9.0 6.0 580.0 300 None None 3 35.0 0.14 None
03-10-2023 BH003 Yes None None None 9.0 6.0 580.0 300 None None 3 35.0 0.14 None
DateCodeFunctionalSWL Before PumpingSWL After PumpingSWL 2Hours After PumpingAverage Hourly YieldAverage Daily Pumping HoursAverage Number HouseHold Average Number CamelsAverage Number CattlesAverage Number ShoatsAverage Number TankersAverage Capacity TankersAverage Water PriceElectrical Conductivity
Showing 1 to 10 of 39 entries