Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
11-18-2022 BH006 Yes 270.0 None None 12.0 6.0 350.0 200 None 500 2 60.0 0.3 None
11-18-2022 BH006 Yes 270.0 None None 12.0 6.0 300.0 200 None 500 2 30.0 0.3 None
11-20-2022 BH006 Yes 270.0 None None 12.0 5.0 90.0 80 None 500 5 30.0 0.2 25.0
11-20-2022 BH006 Yes 270.0 None None 12.0 6.0 50.0 90 None 58 8 30.0 0.3 None
11-21-2022 BH006 Yes 270.0 None None 12.0 7.0 60.0 50 None 500 2 30.0 0.3 10.0
11-22-2022 BH006 Yes 270.0 None None 12.0 8.0 160.0 70 None 400 3 30.0 0.3 12.0
11-25-2022 BH006 Yes 270.0 None None 12.0 7.0 350.0 None None 600 3 30.0 0.3 None
12-09-2022 BH006 Yes 270.0 None None 12.0 7.0 380.0 150 None 600 3 30.0 0.3 12.0
12-23-2022 BH006 Yes 270.0 None None 12.0 7.0 350.0 100 None 300 3 30.0 0.3 12.0
12-23-2022 BH006 Yes 270.0 None None 12.0 7.0 350.0 100 None 300 3 30.0 0.3 12.0
12-24-2022 BH006 Yes 270.0 None None 12.0 7.0 350.0 100 None 300 2 30.0 0.3 12.0
12-31-2022 BH006 Yes 270.0 None None 12.0 6.0 370.0 50 None 150 3 30.0 0.3 12.0
12-31-2022 BH006 Yes 270.0 None None 12.0 6.0 370.0 50 None 150 3 30.0 0.3 12.0
11-18-2022 BH006 Yes 270.0 None None 12.0 6.0 300.0 200 None 500 2 30.0 0.3 None
11-21-2022 BH006 Yes 270.0 None None 12.0 7.0 60.0 50 None 500 2 30.0 0.3 None
11-22-2022 BH006 Yes 270.0 None None 12.0 8.0 160.0 70 None 400 3 30.0 0.3 None
11-25-2022 BH006 Yes 270.0 None None 12.0 7.0 350.0 None None 600 3 30.0 0.3 None
12-09-2022 BH006 Yes 270.0 None None 12.0 7.0 380.0 150 None 600 3 30.0 0.3 None
12-23-2022 BH006 Yes 270.0 None None 12.0 7.0 350.0 100 None 300 3 30.0 0.3 None
12-24-2022 BH006 Yes 270.0 None None 12.0 7.0 350.0 100 None 300 2 30.0 0.3 None
12-31-2022 BH006 Yes 270.0 None None 12.0 6.0 370.0 50 None 150 3 30.0 0.3 None
01-07-2023 BH006 Yes 270.0 None None 12.0 7.0 390.0 80 None 400 3 30.0 0.3 None
01-13-2023 BH006 Yes 270.0 None None 12.0 6.0 380.0 None None 300 2 30.0 0.3 None
03-30-2023 BH006 Yes 270.0 None None 12.0 6.0 380.0 150 None 700 3 30.0 0.3 None
03-31-2023 BH006 Yes 270.0 None None 12.0 6.0 390.0 100 None 400 2 30.0 0.3 None
04-01-2023 BH006 Yes 270.0 None None 12.0 6.0 400.0 70 None 400 3 30.0 0.3 None
04-07-2023 BH006 Yes 270.0 None None 12.0 6.0 400.0 80 None 700 5 30.0 0.3 None
04-15-2023 BH006 Yes 270.0 None None 12.0 6.0 400.0 150 None 800 4 30.0 0.3 None
04-22-2023 BH006 Yes 270.0 None None 12.0 6.0 450.0 150 None 800 5 30.0 0.3 None
04-28-2023 BH006 Yes 270.0 None None 12.0 6.0 450.0 160 None 650 4 30.0 0.3 None
05-05-2023 BH006 Yes 270.0 None None 12.0 6.0 450.0 100 None 400 4 30.0 0.3 None
05-13-2023 BH006 Yes 270.0 None None 12.0 6.0 450.0 150 None 800 2 30.0 0.3 None
05-19-2023 BH006 Yes 270.0 None None 12.0 12.0 250.0 450 None 800 10 30.0 0.33 None
05-26-2023 BH006 Yes 270.0 None None 12.0 9.0 450.0 200 None 700 5 30.0 0.3 None
06-02-2023 BH006 Yes 270.0 None None 12.0 9.0 450.0 100 None 300 3 30.0 0.2 None
06-05-2023 BH006 Yes 270.0 None None 12.0 8.0 450.0 160 None 800 3 30.0 0.3 None
06-09-2023 BH006 Yes 270.0 None None 12.0 6.0 380.0 200 None 900 5 30.0 0.3 None
06-16-2023 BH006 Yes 270.0 None None 12.0 8.0 450.0 80 None 900 3 30.0 0.3 None
06-23-2023 BH006 Yes 270.0 None None 12.0 9.0 400.0 180 None 800 6 30.0 0.3 None
06-30-2023 BH006 Yes 270.0 None None 12.0 6.0 500.0 200 None 700 3 30.0 0.3 None
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity