Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
11-24-2022 BH017 Yes 185.0 None None 24.0 6.0 500.0 30 None 300 1 30.0 0.5 None
11-24-2022 BH017 Yes 185.0 None None 12.0 6.0 300.0 20 None None 0 0.0 0.25 None
12-02-2022 BH017 Yes 185.0 None None 12.0 4.0 200.0 25 None None 0 0.0 0.25 None
12-09-2022 BH017 Yes 185.0 None None 12.0 5.0 150.0 30 None None 0 0.0 0.25 None
12-16-2022 BH017 Yes 185.0 None None 12.0 5.0 200.0 30 None None 3 50.0 0.25 None
12-23-2022 BH017 Yes 185.0 None None 12.0 6.0 20.0 25 None None 0 None 0.25 None
12-23-2022 BH017 Yes 185.0 None None 12.0 6.0 300.0 40 None None 0 0.0 0.25 None
12-30-2022 BH017 Yes 185.0 None None 12.0 6.0 200.0 150 None None 0 0.0 0.25 None
11-24-2022 BH017 Yes 185.0 None None 12.0 6.0 300.0 20 None None 0 0.0 0.25 None
12-02-2022 BH017 Yes 185.0 None None 12.0 4.0 200.0 25 None None 0 0.0 0.25 None
12-09-2022 BH017 Yes 185.0 None None 12.0 5.0 150.0 30 None None 0 0.0 0.25 None
12-16-2022 BH017 Yes 185.0 None None 12.0 5.0 200.0 30 None None 3 50.0 0.25 None
12-23-2022 BH017 Yes 185.0 None None 12.0 6.0 300.0 40 None None 0 0.0 0.25 None
12-30-2022 BH017 Yes 185.0 None None 12.0 6.0 200.0 150 None None 0 0.0 0.25 None
01-13-2023 BH017 Yes 185.0 None None 12.0 4.0 70.0 40 None None 0 0.0 0.25 None
01-14-2023 BH017 Yes 185.0 None None 12.0 6.0 265.0 25 None None 0 0.0 0.25 None
01-21-2023 BH017 Yes 185.0 None None 12.0 5.0 250.0 26 None None 0 0.0 0.25 None
02-03-2023 BH017 Yes 185.0 None None 12.0 6.0 200.0 40 None None 0 0.0 0.25 None
02-10-2023 BH017 Yes 185.0 None None 12.0 5.0 25.0 28 None None 0 0.0 0.25 None
02-17-2023 BH017 Yes 185.0 None None 12.0 6.0 20.0 40 None None 0 0.0 0.25 None
02-24-2023 BH017 Yes 185.0 None None 12.0 6.0 0.0 40 None None 0 0.0 0.25 None
03-03-2023 BH017 Yes 185.0 None None 12.0 6.0 0.0 300 None None 0 0.0 0.25 None
03-10-2023 BH017 Yes 185.0 None None 12.0 6.0 0.0 600 None None 0 0.0 0.25 None
03-24-2023 BH017 Yes 185.0 None None 12.0 6.0 0.0 20 None None 0 0.0 0.25 None
05-04-2023 BH017 Yes 185.0 None None 12.0 5.0 100.0 30 None None 0 0.0 0.25 None
05-09-2023 BH017 Yes 185.0 None None 12.0 6.0 200.0 25 None None 0 0.0 0.25 None
05-19-2023 BH017 Yes 185.0 None None 12.0 6.0 200.0 25 None None 0 0.0 0.25 None
05-26-2023 BH017 Yes 185.0 None None 12.0 6.0 100.0 15 None None 0 0.0 0.25 None
06-02-2023 BH017 Yes 185.0 None None 12.0 5.0 100.0 20 None None 2 25.0 0.25 None
06-16-2023 BH017 No None None None None None None None None None None None None None
06-23-2023 BH017 No None None None None None None None None None None None None None
07-01-2023 BH017 Yes 185.0 None None 12.0 5.0 100.0 25 None 40 0 0.0 0.25 None
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity