Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
11-16-2022 BH043 Yes 110.0 None None 36.0 11.0 500.0 50 None None 15 45.0 0.2 None
11-16-2022 BH043 Yes 110.0 None None 36.0 11.0 500.0 50 None None 15 45.0 0.2 None
12-09-2022 BH043 Yes 110.0 None None 36.0 10.0 55.0 350 None 450 25 40.0 0.2 None
12-16-2022 BH043 Yes 110.0 None None 36.0 10.0 55.0 450 None 560 35 40.0 0.2 None
12-23-2022 BH043 Yes 110.0 None None 36.0 10.0 550.0 450 None 560 35 40.0 0.2 None
12-23-2022 BH043 Yes 110.0 None None 36.0 10.0 560.0 450 None 560 35 40.0 0.2 None
12-30-2022 BH043 Yes 110.0 None None 36.0 10.0 50.0 460 None 750 35 40.0 0.2 None
05-05-2023 BH043 Yes 120.0 None None 36.0 10.0 650.0 None None 550 45 40.0 0.2 None
11-16-2022 BH043 Yes 110.0 None None 36.0 11.0 500.0 50 None None 15 45.0 0.2 None
12-09-2022 BH043 Yes 110.0 None None 36.0 10.0 55.0 350 None 450 25 40.0 0.2 None
12-16-2022 BH043 Yes 120.0 None None 36.0 10.0 55.0 450 None 560 35 40.0 0.2 None
12-23-2022 BH043 Yes 120.0 None None 36.0 10.0 550.0 450 None 560 35 40.0 0.2 None
12-23-2022 BH043 Yes 120.0 None None 36.0 10.0 560.0 450 None 560 35 40.0 0.2 None
12-30-2022 BH043 Yes 120.0 None None 36.0 10.0 50.0 460 None 750 35 40.0 0.2 None
01-06-2023 BH043 Yes 120.0 None None 36.0 10.0 55.0 560 None 470 35 40.0 0.2 None
01-13-2023 BH043 Yes 120.0 None None 36.0 10.0 460.0 720 None 370 35 40.0 0.2 None
01-13-2023 BH043 Yes 120.0 None None 36.0 10.0 56.0 350 None 450 36 40.0 0.2 None
01-27-2023 BH043 Yes 120.0 None None 36.0 10.0 55.0 450 None 350 25 40.0 0.2 None
02-03-2023 BH043 Yes 120.0 None None 36.0 10.0 550.0 560 None 650 35 40.0 0.2 None
02-10-2023 BH043 Yes 120.0 None None 36.0 10.0 560.0 550 None 650 45 40.0 0.2 None
02-17-2023 BH043 Yes 120.0 None None 36.0 10.0 550.0 450 None 650 35 40.0 0.2 None
02-17-2023 BH043 Yes 120.0 None None 36.0 10.0 560.0 570 None 750 35 40.0 0.2 None
03-03-2023 BH043 Yes 120.0 None None 36.0 10.0 75.0 350 None 600 35 40.0 0.2 None
04-07-2023 BH043 Yes 120.0 None None 36.0 10.0 550.0 450 None 850 45 40.0 0.2 None
04-14-2023 BH043 Yes 120.0 None None 36.0 10.0 650.0 550 None 780 35 40.0 0.2 None
04-21-2023 BH043 Yes 120.0 None None 36.0 10.0 650.0 750 None 850 40 40.0 0.2 None
04-28-2023 BH043 Yes 115.0 None None 36.0 10.0 650.0 550 None 650 45 40.0 0.2 None
05-11-2023 BH043 Yes 115.0 None None 36.0 10.0 650.0 650 None 850 45 40.0 0.2 None
03-29-2023 BH043 Yes 120.0 None None 36.0 10.0 550.0 450 None 650 35 40.0 0.2 None
05-26-2023 BH043 Yes 120.0 None None 36.0 10.0 650.0 350 None 650 45 40.0 0.2 None
06-02-2023 BH043 Yes 120.0 None None 36.0 10.0 650.0 550 None 350 35 40.0 0.2 None
06-16-2023 BH043 Yes 120.0 None None 36.0 10.0 650.0 550 None 650 45 40.0 0.2 None
06-22-2023 BH043 Yes 120.0 None None 36.0 10.0 650.0 650 None 550 45 40.0 0.2 None
06-26-2023 BH043 Yes 120.0 None None 36.0 10.0 650.0 150 None 350 45 40.0 0.2 None
07-01-2023 BH043 Yes 120.0 None None 36.0 10.0 650.0 650 None 550 45 40.0 0.2 None
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity