Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
11-03-2022 BH048 Yes 381.0 None None 10.0 None 50.0 None None None None None None None
12-23-2022 BH048 Yes 280.0 None None 8.0 4.0 300.0 None None None 5 30.0 0.4 None
11-03-2022 BH048 Yes 280.0 None None 8.0 2.0 50.0 None None None 0 40.0 0.4 None
11-04-2022 BH048 No None None None None None None None None None None None None None
11-07-2022 BH048 Yes 280.0 None None 8.0 4.0 350.0 60 None 300 5 30.0 0.4 None
11-21-2022 BH048 Yes 280.0 None None 8.0 4.0 300.0 None None None 5 45.0 0.4 None
11-27-2022 BH048 Yes 250.0 None None 8.0 6.0 300.0 None None None 4 40.0 0.4 None
12-09-2022 BH048 Yes 280.0 None None 8.0 2.0 300.0 None None None 3 30.0 0.4 None
12-16-2022 BH048 Yes 280.0 None None 8.0 2.0 300.0 None None None 3 40.0 0.4 None
12-23-2022 BH048 Yes 280.0 None None 8.0 6.0 300.0 50 None 300 5 30.0 0.4 None
11-03-2022 BH048 Yes 205.0 None None 10.0 0.0 50.0 None None None 0 0.0 0.4 None
11-07-2022 BH048 Yes 205.0 None None 12.0 4.0 350.0 60 5 300 10 30.0 0.4 None
11-21-2022 BH048 Yes 205.0 None None 12.0 4.0 300.0 None None None 15 30.0 0.4 None
11-27-2022 BH048 Yes 205.0 None None 8.0 6.0 300.0 None None None 15 40.0 0.4 None
12-09-2022 BH048 Yes 205.0 None None 8.0 None 300.0 None None None 15 30.0 0.4 None
12-16-2022 BH048 Yes 205.0 None None 8.0 2.0 300.0 None None None 10 40.0 0.4 None
12-23-2022 BH048 Yes 205.0 None None 8.0 6.0 300.0 50 20 300 5 30.0 0.4 None
01-09-2023 BH048 Yes 205.0 None None 8.0 4.0 300.0 None None None 5 30.0 0.4 None
01-20-2023 BH048 Yes 205.0 None None 8.0 4.0 300.0 None None None 5 30.0 0.4 None
06-08-2023 BH048 No None None None None None None None None None None None None None
06-13-2023 BH048 Yes 205.0 None None 9.0 0.0 0.0 None None None 0 0.0 0.4 None
06-20-2023 BH048 No None None None None None None None None None None None None None
06-25-2023 BH048 No None None None None None None None None None None None None None
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity