Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
11-04-2022 BH052 Yes 210.0 None None 10.0 0.0 1800.0 None None None None 45.0 0.3 None
11-04-2022 BH052 Yes 210.0 None None 10.0 10.0 1800.0 None None None None 45.0 0.3 None
12-23-2022 BH052 Yes 210.0 None None 12.0 10.0 1800.0 200 None 600 3 18.0 0.2 None
12-30-2022 BH052 Yes 210.0 None None 9.0 10.0 1800.0 400 None 600 3 18.0 0.2 None
11-04-2022 BH052 Yes 360.0 None None 10.0 0.0 1800.0 None None None None 45.0 0.3 None
12-23-2022 BH052 Yes 360.0 None None 12.0 10.0 1800.0 200 50 600 3 18.0 0.2 None
12-30-2022 BH052 Yes 360.0 None None 9.0 10.0 1800.0 400 50 600 3 18.0 0.2 None
01-06-2023 BH052 Yes 360.0 None None 12.0 10.0 1800.0 400 50 600 3 18.0 0.2 None
01-13-2023 BH052 Yes 360.0 None None 12.0 10.0 1800.0 400 50 600 3 18.0 0.2 None
01-20-2023 BH052 Yes 360.0 None None 12.0 10.0 1800.0 400 50 600 3 18.0 0.2 None
01-27-2023 BH052 Yes 360.0 None None 12.0 10.0 1800.0 400 50 600 3 18.0 0.2 None
02-03-2023 BH052 Yes 360.0 None None 12.0 10.0 1800.0 400 50 600 3 18.0 0.2 None
02-10-2023 BH052 Yes 360.0 None None 12.0 10.0 1800.0 400 50 600 3 18.0 0.2 None
02-24-2023 BH052 Yes 360.0 None None 12.0 10.0 1800.0 400 50 600 3 18.0 0.2 None
03-03-2023 BH052 Yes 360.0 None None 12.0 10.0 1800.0 400 50 600 3 18.0 0.2 None
03-17-2023 BH052 Yes 360.0 None None 12.0 10.0 1800.0 400 50 600 3 18.0 0.2 None
03-24-2023 BH052 Yes 360.0 None None 12.0 10.0 1800.0 None None None None None None None
03-31-2023 BH052 Yes 360.0 None None 12.0 10.0 1800.0 None None None None None None None
04-07-2023 BH052 Yes 360.0 None None 12.0 10.0 1800.0 None None None None None None None
04-14-2023 BH052 Yes 360.0 None None 12.0 10.0 1800.0 None None None None None None None
04-21-2023 BH052 Yes 360.0 None None 12.0 10.0 1800.0 None None None None None None None
04-28-2023 BH052 Yes 360.0 None None 12.0 10.0 1800.0 None None None None None None None
05-12-2023 BH052 Yes 360.0 None None 12.0 10.0 1800.0 None None None None None None None
05-26-2023 BH052 No None None None None None None None None None None None None None
06-02-2023 BH052 No None None None None None None None None None None None None None
06-09-2023 BH052 No None None None None None None None None None None None None None
06-16-2023 BH052 No None None None None None None None None None None None None None
06-23-2023 BH052 No None None None None None None None None None None None None None
06-30-2023 BH052 No None None None None None None None None None None None None None
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity