Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
11-12-2022 BH053 Yes 150.0 None None 12.0 2.0 100.0 100 None None 5 40.0 0.3 None
11-12-2022 BH053 Yes 150.0 None None 12.0 2.0 100.0 100 None None 5 40.0 0.3 None
11-12-2022 BH053 Yes 150.0 None None 12.0 2.0 100.0 100 None None 5 40.0 0.3 None
11-12-2022 BH053 Yes None None None 12.0 2.0 100.0 100 None None 5 40.0 0.3 None
11-15-2022 BH053 Yes None None None 12.0 6.0 104.0 162 None None 10 40.0 0.3 None
11-25-2022 BH053 Yes None None None 12.0 6.0 104.0 129 None None 12 40.0 0.3 None
12-03-2022 BH053 Yes None None None 12.0 12.0 205.0 275 None None 15 40.0 0.3 None
12-09-2022 BH053 Yes None None None 12.0 9.0 213.0 290 None None 16 40.0 0.3 None
12-16-2022 BH053 Yes None None None 12.0 9.0 275.0 100 None None 14 40.0 0.3 None
12-23-2022 BH053 Yes None None None 12.0 9.0 282.0 254 None None 15 40.0 0.3 None
12-30-2022 BH053 Yes None None None 12.0 8.0 150.0 85 None 270 4 40.0 0.3 None
01-02-2023 BH053 Yes None None None 12.0 12.0 181.0 460 None 280 9 40.0 0.3 None
01-14-2023 BH053 Yes None None None 12.0 11.0 174.0 145 None None 4 40.0 0.3 None
01-20-2023 BH053 Yes None None None 12.0 11.0 276.0 500 None None 4 40.0 0.3 None
01-27-2023 BH053 Yes None None None 8.0 8.0 700.0 500 None None 4 40.0 0.3 None
02-03-2023 BH053 Yes None None None 12.0 9.0 186.0 564 None None 0 0.0 0.3 None
02-10-2023 BH053 Yes None None None 12.0 9.0 387.0 198 None None 2 40.0 0.3 None
02-17-2023 BH053 Yes None None None 12.0 6.0 231.0 284 None None 2 40.0 0.3 None
02-24-2023 BH053 Yes None None None 12.0 7.0 521.0 263 None None 9 40.0 0.3 None
03-03-2023 BH053 Yes None None None 12.0 7.0 243.0 195 None None 2 40.0 0.3 None
03-17-2023 BH053 Yes None None None 12.0 5.0 153.0 159 None None 0 0.0 0.3 None
03-24-2023 BH053 Yes None None None 12.0 5.0 125.0 None None None 0 0.0 0.3 None
05-10-2023 BH053 No None None None None None None None None None None None None None
05-12-2023 BH053 Yes None None None 12.0 6.0 135.0 None None None 0 0.0 0.3 None
05-19-2023 BH053 Yes None None None 12.0 6.0 196.0 None None None 0 0.0 0.3 None
05-27-2023 BH053 Yes None None None 12.0 6.0 196.0 None None None 0 0.0 0.3 None
06-10-2023 BH053 Yes None None None 12.0 12.0 186.0 None None None 0 0.0 0.3 None
06-10-2023 BH053 Yes None None None 12.0 12.0 186.0 None None None 0 0.0 0.3 None
06-14-2023 BH053 Yes None None None 12.0 8.0 234.0 None None None None None None None
06-17-2023 BH053 Yes None None None 12.0 8.0 321.0 None None None None None None None
07-02-2023 BH053 Yes None None None 12.0 8.0 268.0 None None None None None None None
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity