Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
11-19-2022 BH056 Yes 40.0 None None 3.0 12.0 300.0 None None 2000 2 30.0 0.3 None
11-19-2022 BH056 Yes 40.0 None None 3.0 12.0 300.0 None None 2000 2 30.0 0.3 None
11-25-2022 BH056 Yes 40.0 None None 2.0 12.0 500.0 None None None 1 25.0 0.3 None
11-25-2022 BH056 Yes 40.0 None None 2.0 12.0 500.0 100 None 500 1 25.0 0.3 None
12-02-2022 BH056 Yes 40.0 None None 1.0 15.0 350.0 100 None 1500 1 20.0 0.3 None
12-09-2022 BH056 Yes 40.0 None None 1.0 12.0 320.0 50 None 1500 1 20.0 0.3 None
12-16-2022 BH056 Yes 40.0 None None 1.0 12.0 300.0 150 None 1000 1 20.0 0.3 None
12-16-2022 BH056 Yes 40.0 None None 2.0 12.0 300.0 500 None 1000 1 20.0 0.3 None
12-24-2022 BH056 Yes 40.0 None None 1.0 16.0 300.0 150 None 1500 1 20.0 0.3 None
12-30-2022 BH056 Yes 40.0 None None 1.0 12.0 350.0 80 None 1500 1 20.0 0.3 None
11-19-2022 BH056 Yes 40.0 None None 3.0 12.0 300.0 None None 2000 2 30.0 0.3 None
11-25-2022 BH056 Yes 40.0 None None 0.5 12.0 500.0 None None None 1 25.0 0.3 None
12-02-2022 BH056 Yes 50.0 None None 1.0 15.0 350.0 100 None 1500 1 20.0 0.3 None
12-09-2022 BH056 Yes 40.0 None None 1.0 12.0 320.0 50 None 1500 1 20.0 0.3 None
12-16-2022 BH056 Yes 40.0 None None 1.0 12.0 300.0 150 None 1000 1 20.0 0.3 None
12-24-2022 BH056 Yes 40.0 None None 1.0 16.0 300.0 150 None 1500 1 20.0 0.3 None
12-30-2022 BH056 Yes 40.0 None None 1.0 12.0 350.0 80 None 1500 1 20.0 0.3 None
01-06-2023 BH056 Yes 40.0 None None 1.0 12.0 350.0 80 None 1500 1 20.0 0.3 None
01-13-2023 BH056 Yes 40.0 None None 1.5 13.0 350.0 130 None 1550 1 25.0 0.3 None
01-20-2023 BH056 Yes 40.0 None None 1.5 12.0 350.0 100 None 1500 1 25.0 0.3 None
01-24-2023 BH056 Yes 40.0 None None 1.5 12.0 350.0 100 None 1500 1 20.0 0.3 None
02-10-2023 BH056 Yes 40.0 None None 1.5 12.0 350.0 100 None 1500 1 25.0 0.3 None
02-17-2023 BH056 Yes 40.0 None None 2.0 12.0 45.0 150 None 1500 1 20.0 0.3 None
02-24-2023 BH056 Yes 40.0 None None 2.0 12.0 350.0 150 None 1200 1 20.0 0.3 None
03-03-2023 BH056 Yes 40.0 None None 2.0 12.0 350.0 150 None 1500 1 20.0 0.3 None
03-10-2023 BH056 Yes 40.0 None None 3.0 12.0 300.0 150 None 1500 1 20.0 0.3 None
03-17-2023 BH056 Yes 40.0 None None 2.0 12.0 350.0 150 None 1500 1 25.0 0.3 None
03-31-2023 BH056 Yes 40.0 None None 1.5 12.0 400.0 150 None 1500 1 20.0 0.3 None
04-07-2023 BH056 Yes 40.0 None None 1.5 12.0 400.0 500 None 2000 1 20.0 0.3 None
05-05-2023 BH056 Yes 40.0 None None 1.5 12.0 350.0 150 None 1500 1 25.0 0.3 None
05-12-2023 BH056 Yes 40.0 None None 2.0 12.0 350.0 150 None 1500 1 25.0 0.3 None
05-26-2023 BH056 Yes 40.0 None None 2.0 12.0 400.0 150 None 1500 1 25.0 0.3 None
06-22-2023 BH056 Yes 40.0 None None 2.0 12.0 400.0 500 None 3500 1 20.0 0.3 None
06-30-2023 BH056 Yes 40.0 None None 2.0 12.0 350.0 500 None 2500 1 25.0 0.3 None
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity