Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
11-18-2022 BH057 Yes 210.0 None None 12.0 12.0 250.0 250 None 1000 10 30.0 0.33 None
11-18-2022 BH057 Yes 210.0 None None 12.0 12.0 250.0 250 None 1000 10 30.0 0.33 None
11-25-2022 BH057 Yes 210.0 None None 12.0 12.0 300.0 200 None 1035 9 30.0 0.33 None
11-25-2022 BH057 Yes 210.0 None None 12.0 12.0 250.0 350 None 1000 9 30.0 0.4 None
12-02-2022 BH057 Yes 210.0 None None 10.0 12.0 300.0 270 None 1200 10 30.0 0.33 None
11-18-2022 BH057 Yes 210.0 None None 12.0 12.0 250.0 250 None 1000 10 30.0 0.33 None
11-25-2022 BH057 Yes 210.0 None None 8.0 12.0 300.0 200 None 1035 9 30.0 0.33 None
12-02-2022 BH057 Yes 210.0 None None 10.0 12.0 300.0 270 None 1200 10 30.0 0.33 None
12-30-2022 BH057 Yes 210.0 None None 9.0 12.0 250.0 400 None 1000 10 30.0 0.33 None
01-06-2023 BH057 Yes 210.0 None None 9.0 12.0 250.0 250 None 1000 10 40.0 0.33 None
01-20-2023 BH057 Yes 210.0 None None 10.0 12.0 250.0 300 None 1200 10 30.0 0.33 None
01-27-2023 BH057 Yes 210.0 None None 8.0 12.0 250.0 250 None 1200 10 30.0 0.33 None
02-03-2023 BH057 Yes 210.0 None None 8.0 12.0 250.0 300 None 1333 10 30.0 0.33 None
02-10-2023 BH057 Yes 210.0 None None 8.0 12.0 300.0 250 None 1200 10 30.0 0.33 None
02-17-2023 BH057 Yes 210.0 None None 8.0 12.0 250.0 250 None 1300 10 30.0 0.33 None
03-03-2023 BH057 Yes 210.0 None None 8.0 12.0 250.0 300 None 1500 10 34.0 0.33 None
03-10-2023 BH057 Yes 210.0 None None 8.0 12.0 300.0 350 None 1500 10 30.0 0.33 None
04-07-2023 BH057 Yes 210.0 None None 8.0 12.0 350.0 265 None 1500 10 30.0 0.33 None
04-14-2023 BH057 Yes 210.0 None None 8.0 12.0 200.0 200 None 1500 8 30.0 0.33 None
04-21-2023 BH057 Yes 210.0 None None 10.0 12.0 300.0 300 None 175 12 30.0 0.33 None
04-28-2023 BH057 Yes 210.0 None None 10.0 12.0 350.0 250 None 1700 10 30.0 0.33 None
05-05-2023 BH057 Yes 210.0 None None 8.0 12.0 250.0 1050 None 450 10 30.0 0.33 None
05-12-2023 BH057 Yes 210.0 None None 8.0 12.0 250.0 1500 None 400 10 30.0 0.33 None
05-12-2023 BH057 Yes 210.0 None None 10.0 12.0 350.0 300 None 1700 10 30.0 0.33 None
05-19-2023 BH057 Yes 210.0 None None 10.0 12.0 250.0 350 None 150 10 30.0 0.33 None
06-09-2023 BH057 Yes 210.0 None None 10.0 12.0 300.0 250 None 1500 10 30.0 0.33 None
06-16-2023 BH057 Yes 210.0 None None 10.0 12.0 200.0 150 None 1500 10 30.0 0.33 None
06-23-2023 BH057 Yes 210.0 None None 10.0 12.0 250.0 450 None 2500 10 30.0 0.33 None
07-02-2023 BH057 Yes 210.0 None None 12.0 12.0 250.0 1500 None 400 10 15.0 0.33 None
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity