Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
11-25-2022 BH084 yes 0.0 None None 6.0 9.0 20.0 400 None 150 0 0.0 0.0 0.0
11-25-2022 BH084 yes 0.0 None None 6.0 9.0 20.0 400 None 150 0 0.0 0.0 None
11-25-2022 BH084 yes 0.0 None None 6.0 9.0 20.0 400 None 150 0 0.0 0.0 None
11-25-2022 BH084 yes 0.0 None None 6.0 9.0 20.0 400 None 150 0 0.0 0.0 None
12-10-2022 BH084 yes None None None 6.0 9.0 22.0 2500 None 150 None None None None
12-10-2022 BH084 yes None None None 6.0 9.0 25.0 2500 None 150 None None None None
12-10-2022 BH084 yes None None None 6.0 9.0 15.0 2500 None 150 None None None None
12-10-2022 BH084 yes None None None 6.0 9.0 15.0 120 None 150 None None None None
12-27-2022 BH084 yes None None None 4.0 9.0 15.0 2000 None 250 None None None None
01-03-2023 BH084 yes None None None 6.0 9.0 25.0 2500 None 120 None None None None
01-13-2023 BH084 yes None None None 6.0 9.0 15.0 3500 None 150 None None None None
01-20-2023 BH084 no None None None None None None None None None None None None None
01-27-2023 BH084 no None None None None None None None None None None None None None
02-03-2023 BH084 no None None None None None None None None None None None None None
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity