Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
12-02-2022 BH101 yes 95.0 None None 5.0 7.0 50.0 200 150 10 2 25.0 0.2 2000.0
12-09-2022 BH101 yes 94.0 None None 13.0 8.0 400.0 2000 100 700 2 45.0 0.3 300.0
12-02-2022 BH101 yes 94.0 None None 9.0 8.0 200.0 1500 100 400 2 45.0 0.3 4000.0
12-09-2022 BH101 yes 94.0 None None 6.0 8.0 400.0 1000 100 400 2 45.0 0.2 2000.0
12-15-2022 BH101 yes 94.0 None None 13.0 8.0 400.0 500 150 500 2 45.0 0.2 2000.0
12-15-2022 BH101 yes 94.0 None None 45.0 8.0 400.0 5000 150 500 2 45.0 0.2 2000.0
12-09-2022 BH101 yes 94.0 None None 45.0 8.0 400.0 4000 200 500 2 45.0 0.0 2500.0
12-15-2022 BH101 no None None None None None None None None None None None None None
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity