Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
11-30-2022 BH120 yes 55.0 None None 20.0 10.0 1300.0 500 None 200 None None 0.3 None
12-06-2022 BH120 yes 55.0 None None 20.0 10.0 1300.0 500 None 200 None None 0.3 None
12-10-2022 BH120 yes 55.0 None None 20.0 10.0 1300.0 400 None 200 None None 0.3 None
12-18-2022 BH120 yes 55.0 None None 20.0 10.0 1300.0 200 None 100 None None 0.3 None
12-28-2022 BH120 yes 55.0 None None 20.0 10.0 1300.0 230 None 120 None None 0.3 None
01-07-2023 BH120 yes 55.0 None None 20.0 10.0 1300.0 230 None 130 None None 0.3 None
01-11-2023 BH120 yes 55.0 None None 20.0 12.0 1350.0 600 None 100 None None 0.3 None
01-21-2023 BH120 yes 55.0 None None 20.0 12.0 1500.0 700 None 300 None None 0.3 None
01-28-2023 BH120 yes 55.0 None None 20.0 15.0 1500.0 None 700 None None None 0.3 None
02-04-2023 BH120 yes 55.0 None None 20.0 15.0 1800.0 None 500 None None None 0.3 None
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity