Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
12-09-2022 BH129 yes 36.0 None None 18.0 2.0 200.0 100 None 40 0 0.0 0.0086 None
01-02-2023 BH129 yes 36.0 None None 17.18 1.2 0.0 2 None 1 0 0.0 0.008 None
01-30-2023 BH129 yes 36.0 None None 16.0 1.2 0.0 1 None 2 0 0.0 0.0008 None
01-23-2023 BH129 yes 36.0 None None 17.0 1.3 0.0 4 None 3 0 0.0 0.0008 None
12-27-2022 BH129 yes 36.0 None None 18.0 3.0 500.0 0 None 1 0 0.0 0.0008 None
12-19-2022 BH129 yes 36.0 None None 18.0 3.4 450.0 4 None 3 0 0.0 0.0008 None
12-05-2022 BH129 yes 60.0 None None 18.0 4.0 500.0 500 None 60 None None None 2000.0
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity