Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
10-06-2023 BHBRIS013 Yes 50.0 None None 30.0 2.0 None 100 None 200 None None 0.3 8000.0
10-13-2023 BHBRIS013 Yes 50.0 None None 30.0 2.0 None 100 None 200 None None 0.3 8000.0
10-20-2023 BHBRIS013 Yes 50.0 None None 30.0 2.0 None 80 None 300 None None 0.3 8000.0
10-27-2023 BHBRIS013 Yes 50.0 None None 30.0 2.0 None 80 None 50 None None 0.3 8000.0
11-03-2023 BHBRIS013 Yes 80.0 None None 50.0 2.0 None 50 None 150 None None 0.3 8000.0
11-11-2023 BHBRIS013 Yes 80.0 None None 50.0 2.0 None None None None None None 0.3 8000.0
11-17-2023 BHBRIS013 Yes 80.0 None None 50.0 2.0 None 50 None 150 None None 0.3 8000.0
09-29-2023 BHBRIS013 Yes 80.0 0.669 None 50.0 2.0 400.0 50 None 200 1 20.0 0.3 8000.0
08-04-2023 BHBRIS013 Yes 50.0 0.669 None 50.0 2.0 0.0 100 None 300 None None 0.3 8000.0
09-22-2023 BHBRIS013 No None 0.669 None None None None None None None None None None None
09-15-2023 BHBRIS013 Yes 80.0 0.669 None 50.0 2.0 150.0 50 None 200 None None 0.3 8000.0
09-08-2023 BHBRIS013 Yes 80.0 0.669 None 50.0 2.0 60.0 50 5 200 None None 0.3 8000.0
08-25-2023 BHBRIS013 Yes 50.0 0.669 None 50.0 2.0 0.0 150 None 200 None None 0.3 8000.0
08-18-2023 BHBRIS013 Yes 50.0 0.669 None 50.0 2.0 0.0 400 None 800 None None 0.3 8000.0
08-11-2023 BHBRIS013 Yes 50.0 0.669 None 50.0 2.0 0.0 100 None 400 None None 0.3 8000.0
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity