Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
10-06-2023 BHBRQR029 Yes 70.0 None None 40.0 2.0 5.0 10 None 200 None None 0.2 3700.0
10-13-2023 BHBRQR029 Yes 70.0 None None 40.0 2.0 5.0 10 None 200 None None 0.2 3700.0
10-20-2023 BHBRQR029 Yes 70.0 None None 40.0 2.0 4.0 10 None 200 None None 0.2 3700.0
10-27-2023 BHBRQR029 Yes 70.0 None None 40.0 2.0 5.0 10 None 150 None None 0.2 3700.0
11-03-2023 BHBRQR029 Yes None None None 40.0 2.0 5.0 15 None 150 None None 0.2 3700.0
11-10-2023 BHBRQR029 Yes None None None 40.0 2.0 5.0 20 None None None None 0.2 3700.0
11-18-2023 BHBRQR029 Yes None None None 40.0 1.0 5.0 None None None None None 0.2 3700.0
11-24-2023 BHBRQR029 Yes None None None 40.0 2.0 6.0 20 None None 1 30.0 0.2 3700.0
08-04-2023 BHBRQR029 Yes 70.0 0.76 None 40.0 2.0 6.0 15 None 200 None None 0.22 3700.0
09-29-2023 BHBRQR029 Yes 70.0 0.76 None 40.0 2.0 4.0 15 None 200 None None 0.2 3700.0
07-27-2023 BHBRQR029 Yes 70.0 0.76 None 40.0 2.0 6.0 20 None 300 None None 0.22 3700.0
07-28-2023 BHBRQR029 Yes 70.0 0.76 None 40.0 2.0 6.0 20 None 200 None None 0.22 3700.0
09-22-2023 BHBRQR029 Yes 70.0 0.76 None 40.0 2.0 4.0 10 None 100 None None 0.2 3700.0
09-16-2023 BHBRQR029 Yes 70.0 0.76 None 40.0 2.0 4.0 10 None 150 None None 0.2 3700.0
09-08-2023 BHBRQR029 Yes 70.0 0.76 None 40.0 2.0 4.0 15 None 100 None None 0.2 3700.0
09-01-2023 BHBRQR029 Yes 70.0 0.76 None 40.0 2.0 3.0 15 None 100 None None 0.2 3700.0
08-25-2023 BHBRQR029 Yes 70.0 0.76 None 40.0 2.0 6.0 10 None 100 None None 0.22 3700.0
08-18-2023 BHBRQR029 Yes 70.0 0.76 None 40.0 2.0 6.0 20 None 200 None None 0.22 3700.0
08-11-2023 BHBRQR029 Yes 70.0 0.76 None 40.0 2.0 6.0 15 None 200 None None 0.22 3700.0
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity