DateCodeFunctionalSWL Before PumpingSWL After PumpingSWL 2Hours After PumpingAverage Hourly YieldAverage Daily Pumping HoursAverage Number HouseHold Average Number CamelsAverage Number CattlesAverage Number ShoatsAverage Number TankersAverage Capacity TankersAverage Water PriceElectrical Conductivity
07-25-2023 BHBRQR034 Yes 145.0 4.96 None 30.0 4.0 25.0 100 None None None None 0.5 2200.0
07-28-2023 BHBRQR034 Yes 145.0 4.96 None 30.0 3.0 10.0 60 None 250 None None 0.5 2200.0
08-05-2023 BHBRQR034 Yes 145.0 4.96 None 30.0 4.0 15.0 55 None 500 None None 0.5 2200.0
08-11-2023 BHBRQR034 Yes 145.0 4.96 None 30.0 4.0 17.0 70 None 400 None None 0.5 2200.0
08-18-2023 BHBRQR034 No None 4.96 None None None None None None None None None None None
08-25-2023 BHBRQR034 Yes 145.0 4.96 None 30.0 4.0 10.0 70 None 400 None None 0.5 2200.0
09-01-2023 BHBRQR034 Yes 145.0 4.96 None 30.0 4.0 14.0 70 None 200 None None 0.05 2200.0
09-08-2023 BHBRQR034 Yes 145.0 4.96 None 30.0 4.0 12.0 70 None 300 None None 0.05 2200.0
09-15-2023 BHBRQR034 Yes 145.0 4.96 None 30.0 4.0 14.0 70 None 300 None None 0.05 2200.0
09-21-2023 BHBRQR034 Yes 145.0 4.96 None 30.0 5.0 15.0 50 None 400 None None 0.05 2200.0
DateCodeFunctionalSWL Before PumpingSWL After PumpingSWL 2Hours After PumpingAverage Hourly YieldAverage Daily Pumping HoursAverage Number HouseHold Average Number CamelsAverage Number CattlesAverage Number ShoatsAverage Number TankersAverage Capacity TankersAverage Water PriceElectrical Conductivity
Showing 1 to 10 of 19 entries