DateCodeFunctionalSWL Before PumpingSWL After PumpingSWL 2Hours After PumpingAverage Hourly YieldAverage Daily Pumping HoursAverage Number HouseHold Average Number CamelsAverage Number CattlesAverage Number ShoatsAverage Number TankersAverage Capacity TankersAverage Water PriceElectrical Conductivity
07-25-2023 BHBRQR045 Yes 140.0 4.8 None 50.0 6.0 100.0 100 None 300 3 30.0 0.3 2800.0
07-28-2023 BHBRQR045 Yes 140.0 4.8 None 50.0 6.0 60.0 100 None 150 2 20.0 0.3 2800.0
08-04-2023 BHBRQR045 Yes 140.0 4.8 None 50.0 6.0 45.0 150 None 400 3 30.0 0.3 2800.0
08-11-2023 BHBRQR045 Yes 140.0 4.8 None 50.0 6.0 450.0 320 None 600 3 30.0 0.3 2800.0
08-18-2023 BHBRQR045 Yes 140.0 4.8 None 50.0 6.0 400.0 200 None 600 4 30.0 0.3 2800.0
08-25-2023 BHBRQR045 Yes 140.0 4.8 None 50.0 6.0 400.0 350 None 500 3 30.0 0.3 2800.0
09-01-2023 BHBRQR045 Yes 140.0 4.8 None 50.0 6.0 500.0 100 None 700 1 30.0 0.3 2800.0
09-08-2023 BHBRQR045 Yes 140.0 4.8 None 50.0 6.0 600.0 100 None 500 1 30.0 0.3 2800.0
09-15-2023 BHBRQR045 Yes 140.0 4.8 None 50.0 6.0 500.0 100 None 600 1 30.0 0.3 2800.0
09-22-2023 BHBRQR045 Yes 140.0 4.8 None 50.0 6.0 500.0 100 None 400 1 30.0 0.3 2800.0
DateCodeFunctionalSWL Before PumpingSWL After PumpingSWL 2Hours After PumpingAverage Hourly YieldAverage Daily Pumping HoursAverage Number HouseHold Average Number CamelsAverage Number CattlesAverage Number ShoatsAverage Number TankersAverage Capacity TankersAverage Water PriceElectrical Conductivity
Showing 1 to 10 of 19 entries