Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
10-06-2023 BHCNBL151 No None None None None None None None None None None None None None
10-13-2023 BHCNBL151 No None None None None None None None None None None None None None
10-20-2023 BHCNBL151 No None None None None None None None None None None None None None
10-27-2023 BHCNBL151 No None None None None None None None None None None None None None
11-03-2023 BHCNBL151 No None None None None None None None None None None None None None
11-10-2023 BHCNBL151 No None None None None None None None None None None None None None
11-17-2023 BHCNBL151 No None None None None None None None None None None None None None
11-24-2023 BHCNBL151 No None None None None None None None None None None None None None
08-04-2023 BHCNBL151 Yes 360.0 0.942 None 60.0 12.0 1300.0 400 100 600 3 20.0 0.2 4548.0
09-29-2023 BHCNBL151 Yes 360.0 0.942 None 60.0 12.0 1300.0 400 100 600 3 20.0 0.2 4548.0
07-30-2023 BHCNBL151 Yes 360.0 0.942 None 60.0 12.0 1300.0 450 50 400 3 20.0 0.2 4548.0
09-22-2023 BHCNBL151 Yes 360.0 0.942 None 60.0 12.0 1300.0 400 100 600 3 20.0 0.2 4548.0
09-15-2023 BHCNBL151 Yes 360.0 0.942 None 60.0 12.0 1300.0 400 100 60 3 20.0 0.2 4548.0
09-08-2023 BHCNBL151 Yes 360.0 0.942 None 60.0 12.0 1300.0 400 100 600 3 20.0 0.2 4548.0
09-01-2023 BHCNBL151 Yes 360.0 0.942 None 60.0 12.0 1300.0 400 100 600 3 20.0 0.2 4548.0
08-25-2023 BHCNBL151 Yes 360.0 0.942 None 60.0 12.0 1300.0 400 100 600 3 20.0 0.2 4548.0
08-18-2023 BHCNBL151 Yes 360.0 0.942 None 60.0 12.0 1300.0 400 100 600 3 20.0 0.2 4548.0
08-11-2023 BHCNBL151 Yes 360.0 0.942 None 60.0 12.0 1300.0 400 100 600 3 20.0 0.2 4548.0
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity