Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
10-07-2023 BHMDGD103 Yes None None None 60.0 6.0 40.0 300 35 100 2 30.0 0.3 2530.0
10-13-2023 BHMDGD103 Yes None None None 60.0 3.0 40.0 200 25 100 1 30.0 0.3 2530.0
10-20-2023 BHMDGD103 Yes None None None 60.0 4.0 40.0 300 12 300 1 30.0 0.3 2530.0
10-27-2023 BHMDGD103 Yes None None None 60.0 3.0 40.0 200 10 300 1 30.0 0.3 2530.0
11-03-2023 BHMDGD103 Yes None None None 60.0 5.0 25.0 200 14 300 3 30.0 0.3 2530.0
11-12-2023 BHMDGD103 Yes None None None 60.0 0.0 25.0 None None None None None 0.3 2530.0
11-24-2023 BHMDGD103 Yes None None None 60.0 2.0 25.0 50 15 100 None None 0.3 2530.0
08-11-2023 BHMDGD103 Yes None 0.707 None 65.0 7.0 80.0 600 40 500 4 30.0 0.3 2310.0
09-29-2023 BHMDGD103 Yes None 0.707 None 60.0 8.0 75.0 900 35 1000 10 30.0 0.3 2530.0
07-31-2023 BHMDGD103 Yes None 0.707 None 65.0 7.0 80.0 500 40 1000 5 30.0 0.3 2530.0
08-04-2023 BHMDGD103 Yes None 0.707 None 65.0 4.0 80.0 600 40 600 4 30.0 0.3 2310.0
09-22-2023 BHMDGD103 Yes None 0.707 None 60.0 9.0 50.0 900 20 1000 6 30.0 0.3 2530.0
09-15-2023 BHMDGD103 Yes None 0.707 None 60.0 4.0 25.0 300 15 1000 7 30.0 0.3 2530.0
09-08-2023 BHMDGD103 Yes None 0.707 None 60.0 6.0 30.0 500 15 1000 9 30.0 0.3 2530.0
09-01-2023 BHMDGD103 Yes None 0.707 None 60.0 4.0 40.0 700 35 1000 7 30.0 0.3 2530.0
08-25-2023 BHMDGD103 Yes None 0.707 None 65.0 7.0 80.0 500 40 1000 4 30.0 0.3 2310.0
08-18-2023 BHMDGD103 Yes None 0.707 None 65.0 6.0 80.0 700 40 700 3 30.0 0.3 2310.0
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity