Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
10-06-2023 BHMDGK098 Yes None None None 25.0 7.0 500.0 85 None 600 None None 0.5 2690.0
10-13-2023 BHMDGK098 Yes None None None 25.0 7.0 500.0 100 None 500 None None 0.5 2690.0
10-20-2023 BHMDGK098 Yes None None None 25.0 7.0 500.0 100 None 600 None None 0.5 2690.0
10-27-2023 BHMDGK098 Yes None None None 25.0 7.0 500.0 85 None 500 None None 0.5 2690.0
11-03-2023 BHMDGK098 Yes None None None 25.0 7.0 500.0 None None None None None 0.5 2690.0
11-10-2023 BHMDGK098 Yes None None None 25.0 7.0 500.0 None None None None None 0.5 2690.0
11-17-2023 BHMDGK098 Yes None None None 25.0 7.0 500.0 None None None None None 0.5 2690.0
11-24-2023 BHMDGK098 Yes None None None 25.0 7.0 500.0 None None None None None 0.5 2690.0
07-28-2023 BHMDGK098 Yes None 2.791 None 20.0 10.0 200.0 95 None 500 None None 0.5 2690.0
09-22-2023 BHMDGK098 Yes None 2.791 None 20.0 7.0 500.0 100 20 800 None None 0.5 2690.0
07-26-2023 BHMDGK098 Yes None 2.791 None 20.0 10.0 200.0 200 None 210 None None 0.2 2690.0
09-15-2023 BHMDGK098 Yes None 2.791 None 20.0 7.0 500.0 85 20 600 None None 0.5 2690.0
09-08-2023 BHMDGK098 Yes None 2.791 None 20.0 7.0 500.0 85 20 600 None None 0.5 2690.0
09-01-2023 BHMDGK098 Yes None 2.791 None 20.0 7.0 500.0 88 20 700 None None 0.5 2690.0
08-25-2023 BHMDGK098 Yes None 2.791 None 20.0 10.0 200.0 85 None 700 None None 0.5 2690.0
08-18-2023 BHMDGK098 Yes None 2.791 None 20.0 10.0 200.0 95 None 6 None None 0.5 2690.0
08-11-2023 BHMDGK098 Yes None 2.791 None 20.0 10.0 200.0 95 None 700 None None 0.5 2690.0
08-04-2023 BHMDGK098 Yes None 2.791 None 20.0 10.0 200.0 95 None 500 None None 0.5 2690.0
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity