Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
10-06-2023 BHMDGK101 Yes 51.0 None None 60.0 8.0 800.0 100 30 600 2 40.0 0.1 2340.0
10-13-2023 BHMDGK101 Yes 51.0 None None 60.0 6.0 800.0 100 30 300 2 40.0 0.1 2340.0
10-20-2023 BHMDGK101 Yes 51.0 None None 60.0 6.0 800.0 100 30 300 2 40.0 0.1 2340.0
10-27-2023 BHMDGK101 Yes 51.0 None None 60.0 6.0 800.0 100 30 300 3 40.0 0.1 2340.0
11-10-2023 BHMDGK101 Yes None None None 60.0 2.0 450.0 15 10 150 1 40.0 0.25 2340.0
11-17-2023 BHMDGK101 Yes None None None 60.0 1.0 450.0 30 10 200 1 40.0 0.25 2340.0
11-24-2023 BHMDGK101 Yes None None None 60.0 1.0 450.0 30 15 100 1 50.0 0.25 2340.0
08-11-2023 BHMDGK101 Yes 51.0 1.297 None 53.0 8.0 300.0 100 20 300 4 40.0 0.1 2110.0
08-04-2023 BHMDGK101 Yes 53.0 1.297 None 53.0 7.0 300.0 300 50 300 3 40.0 0.1 2110.0
09-29-2023 BHMDGK101 Yes 51.0 1.297 None 60.0 6.0 500.0 200 30 400 2 40.0 0.1 2340.0
07-26-2023 BHMDGK101 Yes 51.0 1.297 None 53.0 7.0 300.0 200 60 500 3 50.0 0.1 2110.0
07-28-2023 BHMDGK101 Yes 51.0 1.297 None 53.0 7.0 300.0 250 50 300 3 40.0 0.1 2110.0
09-22-2023 BHMDGK101 Yes 51.0 1.297 None 60.0 6.0 500.0 300 20 300 3 40.0 0.1 2340.0
09-15-2023 BHMDGK101 Yes 51.0 1.297 None 60.0 6.0 500.0 200 30 300 3 40.0 0.1 2340.0
09-08-2023 BHMDGK101 Yes 51.0 1.297 None 60.0 6.0 500.0 300 10 400 2 40.0 0.1 2340.0
09-01-2023 BHMDGK101 Yes 51.0 1.297 None 60.0 6.0 500.0 100 15 300 3 40.0 0.1 2340.0
08-25-2023 BHMDGK101 Yes 51.0 1.297 None 53.0 7.0 300.0 200 15 300 3 40.0 0.1 2110.0
08-18-2023 BHMDGK101 Yes 51.0 1.297 None 53.0 7.0 300.0 100 20 300 3 40.0 0.1 2110.0
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity