DateCodeFunctionalSWL Before PumpingSWL After PumpingSWL 2Hours After PumpingAverage Hourly YieldAverage Daily Pumping HoursAverage Number HouseHold Average Number CamelsAverage Number CattlesAverage Number ShoatsAverage Number TankersAverage Capacity TankersAverage Water PriceElectrical Conductivity
07-25-2023 BHMDGK112 Yes None 2.783 None 80.0 3.0 25.0 1000 20 700 3 40.0 0.5 2860.0
07-27-2023 BHMDGK112 Yes None 2.783 None 80.0 3.0 25.0 1000 20 530 3 40.0 0.5 2860.0
08-04-2023 BHMDGK112 Yes None 2.783 None 80.0 3.0 25.0 1000 20 600 3 40.0 0.5 2860.0
08-11-2023 BHMDGK112 Yes None 2.783 None 80.0 3.0 25.0 1000 20 570 3 40.0 0.5 2860.0
09-01-2023 BHMDGK112 Yes None 2.783 None 80.0 5.0 20.0 230 7 200 1 40.0 0.5 2860.0
09-08-2023 BHMDGK112 Yes None 2.783 None 80.0 4.0 20.0 270 12 210 2 40.0 0.5 2860.0
09-15-2023 BHMDGK112 Yes None 2.783 None 80.0 2.0 20.0 50 4 100 1 40.0 0.5 2860.0
09-26-2023 BHMDGK112 Yes None 2.783 None 80.0 2.0 20.0 50 4 100 1 40.0 0.5 2860.0
09-29-2023 BHMDGK112 Yes None 2.783 None 90.0 2.0 20.0 80 8 120 2 40.0 0.5 2860.0
10-10-2023 BHMDGK112 Yes None None None 80.0 1.0 20.0 250 None 200 1 40.0 0.5 2860.0
DateCodeFunctionalSWL Before PumpingSWL After PumpingSWL 2Hours After PumpingAverage Hourly YieldAverage Daily Pumping HoursAverage Number HouseHold Average Number CamelsAverage Number CattlesAverage Number ShoatsAverage Number TankersAverage Capacity TankersAverage Water PriceElectrical Conductivity
Showing 1 to 10 of 17 entries