Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
10-06-2023 BHMDGK113 Yes None None None 50.0 7.0 50.0 150 100 1000 1 50.0 0.1 2820.0
10-13-2023 BHMDGK113 Yes None None None 50.0 7.0 50.0 150 100 1000 1 50.0 0.1 2820.0
10-20-2023 BHMDGK113 Yes None None None 50.0 7.0 50.0 150 100 1000 1 50.0 0.1 2820.0
10-27-2023 BHMDGK113 Yes None None None 50.0 7.0 50.0 150 100 1000 1 50.0 0.1 2820.0
11-06-2023 BHMDGK113 Yes None None None 60.0 2.0 50.0 110 8 550 1 50.0 0.1 2820.0
08-25-2023 BHMDGK113 Yes None 1.669 None 60.0 5.0 50.0 500 200 1000 3 50.0 0.1 2820.0
08-18-2023 BHMDGK113 Yes None 1.669 None 60.0 5.0 50.0 500 200 1000 3 50.0 0.1 2820.0
09-29-2023 BHMDGK113 Yes None 1.669 None 50.0 7.0 50.0 500 200 1000 3 40.0 0.1 2820.0
08-04-2023 BHMDGK113 Yes None 1.669 None 60.0 5.0 50.0 500 200 1000 3 50.0 0.1 2820.0
08-02-2023 BHMDGK113 Yes None 1.669 None 60.0 5.0 50.0 500 200 1000 2 50.0 0.1 2820.0
08-11-2023 BHMDGK113 Yes None 1.669 None 60.0 5.0 50.0 500 200 1000 3 50.0 0.1 2820.0
09-22-2023 BHMDGK113 Yes None 1.669 None 60.0 7.0 50.0 500 200 1000 4 30.0 0.1 2820.0
09-15-2023 BHMDGK113 Yes None 1.669 None 60.0 7.0 50.0 200 500 800 4 30.0 0.1 2820.0
09-08-2023 BHMDGK113 Yes None 1.669 None 60.0 7.0 50.0 500 200 1000 4 30.0 0.1 2820.0
09-01-2023 BHMDGK113 Yes None 1.669 None 60.0 7.0 50.0 500 200 1000 2 40.0 0.1 2820.0
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity