DateCodeFunctionalSWL Before PumpingSWL After PumpingSWL 2Hours After PumpingAverage Hourly YieldAverage Daily Pumping HoursAverage Number HouseHold Average Number CamelsAverage Number CattlesAverage Number ShoatsAverage Number TankersAverage Capacity TankersAverage Water PriceElectrical Conductivity
08-02-2023 BHMDJA137 Yes None 3.9 None 200.0 5.0 300.0 1200 100 2000 10 30.0 0.25 1600.0
08-04-2023 BHMDJA137 Yes None 3.9 None 200.0 5.0 300.0 1200 150 2000 10 30.0 0.25 1600.0
08-11-2023 BHMDJA137 Yes None 3.9 None 200.0 5.0 300.0 1200 200 2000 10 30.0 0.25 1600.0
08-18-2023 BHMDJA137 Yes None 3.9 None 200.0 5.0 300.0 1200 200 2000 10 30.0 0.25 1600.0
08-27-2023 BHMDJA137 Yes None 3.9 None 200.0 5.0 300.0 1200 200 2000 10 30.0 0.25 1600.0
09-01-2023 BHMDJA137 Yes None 3.9 None 200.0 5.0 500.0 1500 170 2000 2 30.0 0.25 None
09-09-2023 BHMDJA137 Yes None 3.9 None 200.0 5.0 500.0 1200 200 2000 2 30.0 0.25 1060.0
09-16-2023 BHMDJA137 Yes None 3.9 None 200.0 5.0 500.0 2000 200 2000 2 30.0 0.25 1060.0
09-22-2023 BHMDJA137 Yes None 3.9 None 200.0 5.0 500.0 1500 200 2000 2 30.0 0.25 1060.0
09-29-2023 BHMDJA137 Yes None 3.9 None 200.0 5.0 500.0 1500 200 2000 2 30.0 0.25 1060.0
DateCodeFunctionalSWL Before PumpingSWL After PumpingSWL 2Hours After PumpingAverage Hourly YieldAverage Daily Pumping HoursAverage Number HouseHold Average Number CamelsAverage Number CattlesAverage Number ShoatsAverage Number TankersAverage Capacity TankersAverage Water PriceElectrical Conductivity
Showing 1 to 10 of 17 entries