DateCodeFunctionalSWL Before PumpingSWL After PumpingSWL 2Hours After PumpingAverage Hourly YieldAverage Daily Pumping HoursAverage Number HouseHold Average Number CamelsAverage Number CattlesAverage Number ShoatsAverage Number TankersAverage Capacity TankersAverage Water PriceElectrical Conductivity
08-03-2023 BHMDJA145 Yes None 2.0 None 45.0 6.0 310.0 150 10 300 2 30.0 0.4 2930.0
08-11-2023 BHMDJA145 Yes None 2.0 None 45.0 6.0 310.0 200 10 300 2 30.0 0.4 2930.0
08-18-2023 BHMDJA145 Yes None 2.0 None 45.0 6.0 310.0 60 10 300 3 30.0 0.4 2930.0
08-25-2023 BHMDJA145 Yes None 2.0 None 45.0 6.0 310.0 150 12 300 2 30.0 0.4 2930.0
09-01-2023 BHMDJA145 Yes None 2.0 None 45.0 6.0 580.0 100 10 200 2 30.0 0.14 2930.0
09-08-2023 BHMDJA145 Yes None 2.0 None 45.0 6.0 580.0 50 None 300 3 30.0 0.14 2930.0
09-15-2023 BHMDJA145 Yes None 2.0 None 45.0 6.0 580.0 150 None 300 4 30.0 0.14 2930.0
09-22-2023 BHMDJA145 Yes None 2.0 None 45.0 6.0 580.0 50 10 300 2 30.0 0.14 2930.0
09-29-2023 BHMDJA145 Yes None 2.0 None 45.0 6.0 580.0 150 None 300 2 30.0 0.14 2930.0
10-06-2023 BHMDJA145 Yes None None None 45.0 6.0 580.0 50 None 150 2 30.0 0.14 2930.0
DateCodeFunctionalSWL Before PumpingSWL After PumpingSWL 2Hours After PumpingAverage Hourly YieldAverage Daily Pumping HoursAverage Number HouseHold Average Number CamelsAverage Number CattlesAverage Number ShoatsAverage Number TankersAverage Capacity TankersAverage Water PriceElectrical Conductivity
Showing 1 to 10 of 17 entries