Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
10-06-2023 BHNGBU082 Yes None None None 73.0 2.0 300.0 200 None 80 None None 0.03 2560.0
10-13-2023 BHNGBU082 Yes None None None 73.0 1.0 300.0 200 None 100 None None 0.03 2560.0
10-20-2023 BHNGBU082 Yes None None None 73.0 1.0 300.0 250 None 50 None None 0.03 2560.0
10-27-2023 BHNGBU082 Yes None None None 73.0 1.0 200.0 200 None 120 None None 0.03 2560.0
11-10-2023 BHNGBU082 Yes None None None 73.0 1.0 200.0 None None None None None 0.3 2560.0
11-17-2023 BHNGBU082 Yes None None None 73.0 1.0 200.0 None None None None None 0.3 2560.0
11-24-2023 BHNGBU082 Yes None None None 73.0 1.0 200.0 None None None None None 0.3 2560.0
08-04-2023 BHNGBU082 Yes None 3.9 None 77.0 2.0 100.0 50 20 340 1 30.0 0.3 2560.0
09-22-2023 BHNGBU082 Yes None 3.9 None 77.0 2.0 100.0 50 20 300 2 30.0 0.3 2560.0
07-25-2023 BHNGBU082 Yes None 3.9 None 77.0 2.0 100.0 50 20 300 1 30.0 0.3 2560.0
07-30-2023 BHNGBU082 Yes None 3.9 None 77.0 2.0 100.0 50 20 500 1 30.0 0.3 2560.0
09-15-2023 BHNGBU082 Yes None 3.9 None 77.0 1.0 100.0 50 20 300 1 30.0 0.3 2560.0
09-09-2023 BHNGBU082 Yes None 3.9 None 77.0 1.0 100.0 100 20 250 0 30.0 0.3 2560.0
09-01-2023 BHNGBU082 Yes None 3.9 None 77.0 1.0 100.0 50 20 300 1 30.0 0.3 2560.0
08-26-2023 BHNGBU082 Yes None 3.9 None 77.0 2.0 100.0 50 20 380 1 30.0 0.3 2560.0
08-18-2023 BHNGBU082 Yes None 3.9 None 77.0 2.0 100.0 50 20 400 1 30.0 0.3 2560.0
08-12-2023 BHNGBU082 Yes None 3.9 None 77.0 2.0 100.0 50 20 500 1 30.0 0.3 2560.0
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity