Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
10-09-2023 BHNGBU083 Yes 270.0 None None 40.0 21.0 1200.0 120 35 250 None None 0.3 2225.0
10-14-2023 BHNGBU083 Yes 270.0 None None 40.0 21.0 1100.0 100 40 200 None None 0.3 2225.0
10-21-2023 BHNGBU083 Yes 270.0 None None 40.0 20.0 1100.0 100 40 300 None None 0.3 2225.0
10-28-2023 BHNGBU083 Yes 270.0 None None 40.0 19.0 1100.0 150 35 200 None None 0.26 2225.0
11-15-2023 BHNGBU083 No None None None None None None None None None None None None None
11-25-2023 BHNGBU083 No None None None None None None None None None None None None None
08-04-2023 BHNGBU083 Yes 270.0 3.9 None 40.0 22.0 1300.0 100 20 200 5 40.0 0.3 2230.0
09-24-2023 BHNGBU083 Yes 270.0 3.9 None 40.0 22.0 1100.0 100 50 200 3 40.0 0.3 2230.0
07-24-2023 BHNGBU083 Yes 270.0 3.9 None 40.0 22.0 1300.0 100 20 250 4 40.0 0.3 2230.0
07-29-2023 BHNGBU083 Yes 270.0 3.9 None 40.0 22.0 1300.0 50 20 400 5 40.0 0.3 2230.0
09-16-2023 BHNGBU083 Yes 270.0 3.9 None 40.0 22.0 1100.0 100 50 500 5 40.0 0.3 2230.0
09-10-2023 BHNGBU083 Yes 270.0 3.9 None 40.0 22.0 1100.0 100 50 300 3 40.0 0.3 2230.0
09-02-2023 BHNGBU083 Yes 270.0 3.9 None 40.0 22.0 1100.0 100 100 300 5 40.0 0.3 2230.0
08-26-2023 BHNGBU083 Yes 270.0 3.9 None 40.0 22.0 1300.0 50 20 200 4 40.0 0.3 2230.0
08-12-2023 BHNGBU083 Yes 270.0 3.9 None 40.0 22.0 1300.0 100 20 200 6 40.0 0.3 2230.0
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity