Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
10-06-2023 BHSNLA065 Yes 11.0 None None 100.0 3.0 130.0 125 None 200 2 20.0 0.0 3200.0
10-13-2023 BHSNLA065 Yes 11.0 None None 100.0 4.0 125.0 95 None 250 3 20.0 0.0 3200.0
10-20-2023 BHSNLA065 Yes 11.0 None None 100.0 3.0 100.0 125 None 300 2 20.0 0.0 3200.0
10-27-2023 BHSNLA065 Yes 11.0 None None 100.0 3.0 120.0 85 None 300 3 20.0 0.0 3200.0
11-03-2023 BHSNLA065 Yes 11.0 None None 100.0 3.0 150.0 126 None 350 3 20.0 0.0 3320.0
11-11-2023 BHSNLA065 No None None None None None None None None None None None None None
11-17-2023 BHSNLA065 No None None None None None None None None None None None None None
11-24-2023 BHSNLA065 No None None None None None None None None None None None None None
09-29-2023 BHSNLA065 Yes 11.0 4.4 None 100.0 4.0 120.0 80 None 260 3 20.0 0.0 3320.0
07-31-2023 BHSNLA065 Yes 11.0 4.4 None 100.0 2.0 25.0 70 None 200 2 20.0 0.0 3200.0
09-22-2023 BHSNLA065 Yes 11.0 4.4 None 100.0 4.0 120.0 80 None 250 3 20.0 0.0 3320.0
09-16-2023 BHSNLA065 Yes 11.0 4.4 None 100.0 4.0 75.0 85 None 250 3 20.0 0.0 3320.0
09-08-2023 BHSNLA065 Yes 11.0 4.4 None 100.0 4.0 75.0 120 None 200 2 20.0 0.0 3320.0
09-01-2023 BHSNLA065 No None 4.4 None None None None None None None None None None None
08-25-2023 BHSNLA065 Yes 11.0 4.4 None 100.0 4.0 120.0 150 None 500 2 20.0 0.0 3200.0
08-18-2023 BHSNLA065 Yes 11.0 4.4 None 100.0 5.0 90.0 75 None 250 2 20.0 0.0 3200.0
08-11-2023 BHSNLA065 Yes 11.0 4.4 None 100.0 6.0 50.0 70 None 200 2 20.0 0.0 3200.0
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity