Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
11-10-2023 BHSNLA073 Yes 98.0 None None 90.0 1.0 8.0 None None None None None 0.25 2700.0
11-18-2023 BHSNLA073 Yes 98.0 None None 90.0 1.0 8.0 None None None None None 0.25 2700.0
11-24-2023 BHSNLA073 Yes 98.0 None None 90.0 1.0 8.0 None None None None None 0.25 2700.0
10-06-2023 BHSNLA073 Yes 48.0 None None 90.0 4.0 90.0 None None None None None 0.1 2700.0
10-13-2023 BHSNLA073 Yes 48.0 None None 90.0 1.0 8.0 None None None None None 0.1 2700.0
10-20-2023 BHSNLA073 Yes 48.0 None None 90.0 1.0 8.0 None None None None None 0.1 2700.0
10-27-2023 BHSNLA073 Yes 48.0 None None 90.0 1.0 8.0 None None None None None 0.1 2700.0
11-03-2023 BHSNLA073 Yes 98.0 None None 90.0 0.0 None None None None None None 0.25 2700.0
09-22-2023 BHSNLA073 Yes 48.0 4.433 None 70.0 0.0 8.0 None None None None None 0.1 2700.0
09-15-2023 BHSNLA073 Yes 48.0 4.433 None 70.0 1.0 8.0 None None None None None 0.1 2700.0
09-08-2023 BHSNLA073 Yes 48.0 4.433 None 70.0 0.0 8.0 None None None None None 0.1 2700.0
09-01-2023 BHSNLA073 Yes 48.0 4.433 None 70.0 1.0 9.0 None None None None None 0.1 2700.0
08-30-2023 BHSNLA073 Yes 48.0 4.433 None 80.0 5.0 100.0 250 None 1000 2 30.0 0.3 2700.0
08-22-2023 BHSNLA073 Yes 48.0 4.433 None 80.0 4.0 50.0 100 None 600 None None 0.3 2700.0
09-29-2023 BHSNLA073 Yes 48.0 4.433 None 70.0 0.0 8.0 None None None None None 0.1 2700.0
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity