Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity
10-06-2023 BHSNLA075 Yes 174.0 None None 60.0 6.0 85.0 85 None 900 None None 0.1 4500.0
10-13-2023 BHSNLA075 Yes 174.0 None None 60.0 2.0 134.0 56 None None None None 0.2 4500.0
10-20-2023 BHSNLA075 Yes 174.0 None None 60.0 2.0 130.0 60 None None None None 0.2 4500.0
10-27-2023 BHSNLA075 No None None None None None None None None None None None None None
11-03-2023 BHSNLA075 Yes None None None 50.0 6.0 0.0 None None None None None 0.2 4500.0
11-10-2023 BHSNLA075 Yes None None None 50.0 2.0 0.0 None None None None None 0.2 4500.0
11-17-2023 BHSNLA075 Yes None None None 50.0 2.0 0.0 None None None None None 0.2 4500.0
11-27-2023 BHSNLA075 Yes None None None 50.0 2.0 0.0 None None None None None 0.2 4500.0
08-04-2023 BHSNLA075 Yes 174.0 4.0 None 50.0 7.0 100.0 70 None 500 1 40.0 0.2 4500.0
09-29-2023 BHSNLA075 Yes 174.0 4.0 None 50.0 0.0 0.0 None None None None None 0.2 4500.0
07-27-2023 BHSNLA075 Yes 174.0 4.0 None 50.0 6.0 80.0 250 None 500 3 40.0 0.2 4500.0
07-28-2023 BHSNLA075 Yes 174.0 4.0 None 50.0 6.0 80.0 150 None 500 2 40.0 0.2 4500.0
09-22-2023 BHSNLA075 Yes 174.0 4.0 None 50.0 2.0 0.0 134 None None None None 0.2 4500.0
09-15-2023 BHSNLA075 Yes 174.0 4.0 None 50.0 6.0 50.0 130 None None None None 0.2 4500.0
09-08-2023 BHSNLA075 Yes 174.0 4.0 None 50.0 7.0 80.0 80 None 700 2 40.0 0.2 4500.0
09-01-2023 BHSNLA075 Yes 174.0 4.0 None 50.0 7.0 80.0 140 None 930 2 40.0 0.2 4500.0
08-25-2023 BHSNLA075 Yes 174.0 4.0 None 50.0 7.0 80.0 100 None 500 2 40.0 0.2 4500.0
08-18-2023 BHSNLA075 Yes 174.0 4.0 None 50.0 7.0 100.0 130 None 700 None None 0.2 4500.0
08-11-2023 BHSNLA075 Yes 174.0 4.0 None 50.0 7.0 80.0 90 None 700 2 40.0 0.2 4500.0
Date Code Functional SWL Before Pumping SWL After Pumping SWL 2Hours After Pumping Average Hourly Yield Average Daily Pumping Hours Average Number HouseHold Average Number Camels Average Number Cattles Average Number Shoats Average Number Tankers Average Capacity Tankers Average Water Price Electrical Conductivity